Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha

Nā mea

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ke kaʻa ʻana i ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia ka nui o ka Toyota Yaris e nā waiwai ʻekolu: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. E like me ke kānāwai, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka ʻaoʻao ʻoi loa o ka puʻupuʻu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i luna o ke kaʻa; ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā alahao i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

Ana Toyota Yaris mai 3610 x 1660 x 1500 i 4348 x 1694 x 1486 mm, a me ke kaumaha mai 940 a 1356 kg.

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 5 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 10.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3 MT nani 5d.3785 m 1695 m 15301115
1.3 AMT Prestige 5dv.3785 m 1695 m 15301115
1.3 AMT nani 5dv.3785 m 1695 m 15301115

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 3 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 10.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3 AMT nani 3dv.3785 m 1695 m 15301115

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 3 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3 AMT Terra + 3 puka3750 m 1695 m 15301010

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 5 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3 MT Terra 5d.3750 m 1695 m 15301030
1.3 AMT Terra + 5 puka3750 m 1695 m 15301055
1.3 AMT Sol 5d.3750 m 1695 m 15301115

Nā ʻāpana Toyota Yaris 2020 Hatchback 3 puka 4 hanauna

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2020 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 GR Yaris RS3995 m 1805 m 14551130
1.6 GR Yaris RC 4WD3995 m 1805 m 14551250
1.6 GR Yaris RZ Hana Kiʻekiʻe 4WD3995 m 1805 m 14551280
1.6 GR Yaris RZ 4WD3995 m 1805 m 14551280

Nā ʻāpana Toyota Yaris 2019 Hatchback 5 puka 4 hanauna

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2019 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 X3940 m 1695 m 1500940
1.0 XB Pūʻolo3940 m 1695 m 1500940
1.0 G3940 m 1695 m 1500970
1.0 X3940 m 1695 m 1500970
1.5 X3940 m 1695 m 1500980
1.0 X Welcab noho huila ʻano I3940 m 1695 m 1500990
1.5 G3940 m 1695 m 1500990
1.5 X3940 m 1695 m 1500990
1.5Z3940 m 1695 m 15001000
1.5 G3940 m 1695 m 15001000
1.0 G Welcab noho huila ʻano I3940 m 1695 m 15001020
1.5Z3940 m 1695 m 15001020
1.5 X Welcab noho huila ʻano halihali I3940 m 1695 m 15001040
1.5 G Welcab noho huila ʻano halihali I3940 m 1695 m 15001050
1.5 Huina X3940 m 1695 m 15001050
1.5 X Welcab noho huila ʻano halihali II3940 m 1695 m 15001060
1.5 ʻAno G3940 m 1695 m 15001060
1.5 G Welcab noho huila ʻano halihali II3940 m 1695 m 15001070
1.5 Huina Z3940 m 1695 m 15001090
1.5 Hybrid X Welcab noho huila ʻano halihali I3940 m 1695 m 15001100
1.5 Hybrid G ​​Welcab noho huila ʻano halihali I3940 m 1695 m 15001110
1.5 X 4WD3940 m 1695 m 15151100
1.5 G 4WD3940 m 1695 m 15151110
1.5 X 4WD3940 m 1695 m 15151110
1.5 ME 4WD3940 m 1695 m 15151130
1.5 X Welcab noho huila ʻano halihali I 4WD3940 m 1695 m 15151150
1.5 G Welcab noho huila ʻano halihali I 4WD3940 m 1695 m 15151160
1.5 Hybrid X 4WD3940 m 1695 m 15151160
1.5 Hybrid G ​​4WD3940 m 1695 m 15151170
1.5 Huina Z 4WD3940 m 1695 m 15151180

Ana Toyota Yaris 2020 Hatchback 3 puka 4 hanauna XP210

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2020 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 MTGR 3dr.3995 m 1805 m 14551356
1.6 MT GR Puke Hana Kiʻekiʻe 3dr.3995 m 1805 m 14551356

Ana Toyota Yaris 2019 Hatchback 5 puka 4 hanauna XP210

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2019 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3940 m 1745 m 1500960
1.0 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3940 m 1745 m 1500960
1.0 MT Club 5dr.3940 m 1745 m 1500960
1.0 MT Hui Kelemānia 5dr.3940 m 1745 m 1500960
1.5 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Club 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Elegant 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Premiere Edition 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Tokyo Pop-Out 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Hui Kelemānia 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 MT Tokyo ʻUhane 5dr.3940 m 1745 m 15001065
1.5 CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Club 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Elegant 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Premiere Edition 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Tokyo Pop-Out 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Hui Kelemānia 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5 CVT Tokyo ʻUhane 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Business Edition 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Club 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Elegant 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Premiere Edition 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Tokyo Pop-Out 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Hui Kelemānia 5dr.3940 m 1745 m 15001090
1.5h CVT Tokyo Spirit 5dr.3940 m 1745 m 15001090

Nā ʻāpana Toyota Yaris 2nd restyling 2017, hatchback 3 puka, 3rd generation, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 04.2017 - 02.2020

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 3dr.3945 m 1695 m 15101055
1.8 MT GRMN 3dr.3945 m 1695 m 15101135

Nā ʻāpana Toyota Yaris 2nd restyling 2017, hatchback 5 puka, 3rd generation, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 04.2017 - 08.2020

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.0 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.0 MT Launch Edition 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.0 MT Hui Kelemānia 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.0 MT Y20 Club 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT Launch Edition 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h Koho ʻano CVT 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT Hui Kelemānia 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT Y20 Club 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5h CVT GR Sport 5dr.3945 m 1695 m 15101055
1.5MT 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 MT Launch Edition 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 MT Koho ʻano 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 MT Hui Kelemānia 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 MT Y20 Club 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 CVT Launch Edition 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 Koho ʻano CVT 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 CVT Hui Kelemānia 5dr.3945 m 1695 m 15101115
1.5 CVT Y20 Club 5dr.3945 m 1695 m 15101115

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2014, hatchback 3 puka, 3nd hanauna, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 07.2014 - 03.2017

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 3dr.3950 m 1695 m 15101055
1.3MT 3dr.3950 m 1695 m 15101105
1.4 D-4D MT 3dr.3950 m 1695 m 15101155

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2014, hatchback 5 puka, 3nd hanauna, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 07.2014 - 03.2017

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3950 m 1695 m 15101055
1.0 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3950 m 1695 m 15101055
1.3MT 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 MT Hōʻoluʻolu 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 MT S 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 MT Club 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 MT Lounge 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 MT Kāhua 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 CVT Club 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 CVT Lounge 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.3 Kaila CVT 5dr.3950 m 1695 m 15101105
1.4 D-4D MT 5dr.3950 m 1695 m 15101155
1.4 D-4D MT Hōʻoluʻolu 5dr.3950 m 1695 m 15101155
1.4 D-4D MT S 5dr.3950 m 1695 m 15101155
1.4 D-4D MT Lounge 5dr.3950 m 1695 m 15101155
1.5h CVT 5dr.3950 m 1695 m 15101160
1.5h CVT Hōʻoluʻolu 5dr.3950 m 1695 m 15101160
1.5h CVT Club 5dr.3950 m 1695 m 15101160
1.5h CVT Lounge 5dr.3950 m 1695 m 15101160
1.5h CVT Kāhua 5dr.3950 m 1695 m 15101160

Ana Toyota Yaris 2010 Hatchback 3 puka 3 hanauna XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 12.2010 - 06.2014

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 3dr.3885 m 1695 m 15101045
1.0MT Cool 3dr.3885 m 1695 m 15101045
1.0 MT Ola 3dr.3885 m 1695 m 15101045
1.3MT Cool 3dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Ola 3dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Club 3dr.3885 m 1695 m 15101090
1.33 CVT Ola 3dr.3885 m 1695 m 15101110
1.4 D-4D MT Cool 3dr.3885 m 1695 m 15101135
1.4 D-4D MT Ola 3dr.3885 m 1695 m 15101135
1.4 D-4D MT Club 3dr.3885 m 1695 m 15101135

Ana Toyota Yaris 2010 Hatchback 5 puka 3 hanauna XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 12.2010 - 06.2014

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3885 m 1695 m 15101045
1.0MT Cool 5dr.3885 m 1695 m 15101045
1.0 MT Ola 5dr.3885 m 1695 m 15101045
1.0 MT Trend 5dr.3885 m 1695 m 15101045
1.3MT Cool 5dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Ola 5dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Club 5dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Manaʻo 5dr.3885 m 1695 m 15101090
1.3 MT Trend 5dr.3885 m 1695 m 15101090
1.33 CVT Ola 5dr.3885 m 1695 m 15101110
1.33 CVT Hoʻokō 5dr.3885 m 1695 m 15101110
1.33 CVT Club 5dr.3885 m 1695 m 15101110
1.33 CVT Trend 5dr.3885 m 1695 m 15101110
1.4 D-4D MT Cool 5dr.3885 m 1695 m 15101135
1.4 D-4D MT Ola 5dr.3885 m 1695 m 15101135
1.4 D-4D MT Club 5dr.3885 m 1695 m 15101135
1.5h CVT Club 5dr.3885 m 1695 m 15101160
1.5h CVT 5dr.3885 m 1695 m 15101160
1.5h CVT Ola 5dr.3885 m 1695 m 15101160

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 5 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 12.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3785 m 1695 m 15301065
1.0MT Cool 5dr.3785 m 1695 m 15301065
1.3MT Cool 5dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3 MT Manaʻo 5dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3 MT Sun 5dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3 MT Ola 5dr.3785 m 1695 m 15301115
1.4 D-4D MT Cool 5dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Hoʻokō 5dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Lā 5dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Ola 5dr.3785 m 1695 m 15301130
1.3 AMT Hoʻokō 5dr.3785 m 1695 m 15301155
1.3 AMT Sol 5dr.3785 m 1695 m 15301155
1.3 AMT Ola 5dr.3785 m 1695 m 15301155
1.4 D-4D AMT Hoʻokō 5dr.3785 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Lā 5dr.3785 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Ola 5dr.3785 m 1695 m 15301190

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 3 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 12.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT Cool 3dr.3785 m 1695 m 15301065
1.0MT 3dr.3785 m 1695 m 15301065
1.3 MT Sun 3dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3 MT Manaʻo 3dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3MT Cool 3dr.3785 m 1695 m 15301115
1.3 MT Ola 3dr.3785 m 1695 m 15301115
1.4 D-4D MT Lā 3dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Hoʻokō 3dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Cool 3dr.3785 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Ola 3dr.3785 m 1695 m 15301130
1.3 AMT Sol 3dr.3785 m 1695 m 15301155
1.3 AMT Hoʻokō 3dr.3785 m 1695 m 15301155
1.3 AMT Ola 3dr.3785 m 1695 m 15301155
1.4 D-4D AMT Lā 3dr.3785 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Hoʻokō 3dr.3785 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Ola 3dr.3785 m 1695 m 15301190

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 3 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 12.2008

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT Sun 3dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0 TM mahina 3dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0MT 3dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0MT Cool 3dr.3750 m 1695 m 15301055
1.3 MT Sun 3dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 MT Manaʻo 3dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 TM mahina 3dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3MT Cool 3dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 AMT Sol 3dr.3750 m 1695 m 15301130
1.3 AMT Hoʻokō 3dr.3750 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Lā 3dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Hoʻokō 3dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Mahina 3dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Cool 3dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D AMT Lā 3dr.3750 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Hoʻokō 3dr.3750 m 1695 m 15301190
1.8 MT TS 3dr.3750 m 1695 m 15301190

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 5 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 12.2008

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT Sun 5dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0 TM mahina 5dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0MT 5dr.3750 m 1695 m 15301055
1.0MT Cool 5dr.3750 m 1695 m 15301055
1.3 MT Sun 5dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 MT Manaʻo 5dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 TM mahina 5dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3MT Cool 5dr.3750 m 1695 m 15301100
1.3 AMT Sol 5dr.3750 m 1695 m 15301130
1.3 AMT Hoʻokō 5dr.3750 m 1695 m 15301130
1.4 D-4D MT Lā 5dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Hoʻokō 5dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Mahina 5dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D MT Cool 5dr.3750 m 1695 m 15301135
1.4 D-4D AMT Lā 5dr.3750 m 1695 m 15301190
1.4 D-4D AMT Hoʻokō 5dr.3750 m 1695 m 15301190
1.8 MT TS 5dr.3750 m 1695 m 15301190

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2003, hatchback 3 puka, 1nd hanauna, XP10

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 03.2003 - 10.2005

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 3dr.3640 m 1660 m 1500950
1.0 AMT 3dr.3640 m 1660 m 1500960
1.3MT 3dr.3640 m 1660 m 1500970
1.5 MT TS 3dr.3640 m 1660 m 1500970
1.3 AT 3dr.3640 m 1660 m 1500990
1.4 D-4D MT 3dr.3640 m 1660 m 15001025

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2003, hatchback 5 puka, 1nd hanauna, XP10

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 03.2003 - 10.2005

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0MT 5dr.3640 m 1660 m 1500950
1.0 AMT 5dr.3640 m 1660 m 1500960
1.3MT 5dr.3640 m 1660 m 1500970
1.5 MT TS 5dr.3640 m 1660 m 1500970
1.3 AT 5dr.3640 m 1660 m 1500990
1.4 D-4D MT 5dr.3640 m 1660 m 15001025

Ana Toyota Yaris 1999 Hatchback 5 puka 1 hanauna XP10

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.1999 - 02.2003

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT Honua Line 5dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Luna Line 5dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Sol Line 5dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Eco Line 5dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0MT 5dr.3610 m 1660 m 1500950
1.3 MT Honua Line 5dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 MT Luna Line 5dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 MT Sol Line 5dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 AT Line Sol 5dr.3610 m 1660 m 1500990
1.4 D-4D MT Land Line 5dr.3610 m 1660 m 15001025
1.4 D-4D MT Linea Luna 5dr.3610 m 1660 m 15001025
1.4 D-4D MT Laina Lā 5dr.3610 m 1660 m 15001025
1.5 MT TS 5dr.3635 m 1660 m 1500970

Ana Toyota Yaris 1999 Hatchback 3 puka 1 hanauna XP10

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.1999 - 02.2003

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT Honua Line 3dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Luna Line 3dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Sol Line 3dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0 MT Eco Line 3dr.3610 m 1660 m 1500950
1.0MT 3dr.3610 m 1660 m 1500950
1.3 MT Honua Line 3dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 MT Luna Line 3dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 MT Sol Line 3dr.3610 m 1660 m 1500970
1.3 AT Line Sol 3dr.3610 m 1660 m 1500990
1.4 D-4D MT Land Line 3dr.3610 m 1660 m 15001025
1.4 D-4D MT Linea Luna 3dr.3610 m 1660 m 15001025
1.4 D-4D MT Laina Lā 3dr.3610 m 1660 m 15001025
1.5 MT TS 3dr.3635 m 1660 m 1500970

Nā ʻāpana o Toyota Yaris 2019, sedan, 4th hanauna, DL

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 04.2019 - 07.2020

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 MT L4348 m 1694 m 14861082
1.5 MT A ME4348 m 1694 m 14861089
1.5 AT L4348 m 1694 m 14861103
1.5 MA KA4348 m 1694 m 14861110
1.5 AT XLE4348 m 1694 m 14861126

Nā ʻāpana Toyota Yaris 2019 Hatchback 5 puka 4 hanauna DJ

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 04.2019 - 07.2020

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 MA KA4105 m 1694 m 14961087
1.5 AT XLE4105 m 1694 m 14961109

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2014, hatchback 3 puka, 3nd hanauna, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 07.2014 - 06.2017

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 MT L 3dr.3950 m 1694 m 15091050
1.5 AT L 3dr.3950 m 1694 m 15091059
1.5 ATLE 3dr.3950 m 1694 m 15091059

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2014, hatchback 5 puka, 3nd hanauna, XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 07.2014 - 06.2017

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 MT L 5dr.3950 m 1694 m 15091050
1.5 AT SE 5dr.3950 m 1694 m 15091059
1.5 AT L 5dr.3950 m 1694 m 15091059
1.5 ATLE 5dr.3950 m 1694 m 15091059

Ana Toyota Yaris 2010 Hatchback 5 puka 3 hanauna XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 12.2010 - 01.2014

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 AT L 5dr.3899 m 1694 m 15091050
1.5 ATLE 5dr.3899 m 1694 m 15091050
1.5MT SE 5dr.3929 m 1694 m 15091041
1.5 AT SE 5dr.3929 m 1694 m 15091050

Ana Toyota Yaris 2010 Hatchback 3 puka 3 hanauna XP130

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 12.2010 - 01.2014

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 MT L 3dr.3899 m 1694 m 15091041
1.5 ATLE 3dr.3899 m 1694 m 15091050
1.5 AT L 3dr.3899 m 1694 m 15091050

ʻO nā ana Toyota Yaris restyling 2009, sedan, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 08.2011

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5MT 4dr.4300 m 1689 m 15611049
1.5 AT 4dr.4300 m 1689 m 15611072

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 5 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 08.2011

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 AT 5dr.3825 m 1694 m 15241072

ʻO nā ana ʻo Toyota Yaris hoʻomaha 2009, hatchback 3 puka, 2nd hanauna, XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2009 - 08.2011

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5MT 3dr.3825 m 1694 m 15241048
1.5 AT 3dr.3825 m 1694 m 15241068

Nā Ana Toyota Yaris 2006 Sedan 2nd Generation XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 04.2006 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5MT 4dr.4300 m 1689 m 14611038
1.5 MT S 4dr.4300 m 1689 m 14611038
1.5 MT S 4dr.4300 m 1689 m 14611041
1.5MT 4dr.4300 m 1689 m 14611041
1.5 AT S 4dr.4300 m 1689 m 14611041
1.5MT 4dr.4300 m 1689 m 14611049
1.5 AT 4dr.4300 m 1689 m 14611053
1.5 AT S 4dr.4300 m 1689 m 14611053
1.5 MT S 4dr.4300 m 1689 m 14611055
1.5 AT 4dr.4300 m 1689 m 14611055
1.5 AT 4dr.4300 m 1689 m 14611064

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 5 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 06.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5 AT 5dr.3825 m 1694 m 15241061
1.5 AT S 5dr.3825 m 1694 m 15241061

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 3 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 10.2005 - 06.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
1.5MT 3dr.3825 m 1694 m 15241039
1.5MT 3dr.3825 m 1694 m 15241041
1.5 MT S 3dr.3825 m 1694 m 15241041
1.5 AT 3dr.3825 m 1694 m 15241059
1.5 AT 3dr.3825 m 1694 m 15241061
1.5 AT S 3dr.3825 m 1694 m 15241061

Nā Ana Toyota Yaris 2006 Sedan 2nd Generation XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 01.2006 - 08.2008

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3 MT4300 m 1690 m 14801110
1.5 MT4300 m 1690 m 14801110
1.3 MA4300 m 1690 m 14801140
1.5 MA4300 m 1690 m 14801140

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 3 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 08.2005 - 08.2008

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3MT 3dr.3750 m 1695 m 15301030
1.5MT 3dr.3750 m 1695 m 15301030
1.3 AT 3dr.3750 m 1695 m 15301060
1.5 AT 3dr.3750 m 1695 m 15301060

Ana Toyota Yaris 2005 Hatchback 5 puka 2 hanauna XP90

Ana o Toyota Yaris a me ke kaumaha 08.2005 - 08.2008

PākēNā PalenaKaona, kg
1.3MT 5dr.3750 m 1695 m 15301030
1.5MT 5dr.3750 m 1695 m 15301030
1.3 AT 5dr.3750 m 1695 m 15301060
1.5 AT 5dr.3750 m 1695 m 15301060

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka