ʻO Subaru Exiga nā ana a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

ʻO Subaru Exiga nā ana a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ke kaʻa ʻana i ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ana holoʻokoʻa ʻo Subaru Exiga e nā waiwai ʻekolu: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. E like me ke kānāwai, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka ʻaoʻao ʻoi loa o ka puʻupuʻu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i ke kaupaku o ke kaʻa; ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā alahao i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

Ka nui o Subaru Exiga mai 4740 x 1775 x 1650 a 4740 x 1775 x 1660 mm, a me ke kaumaha mai 1480 a 1630 kg.

Nā Ana Subaru Exiga hoʻomaha hou i ka makahiki 2011, minivan, 1st generation, YA/Y10

ʻO Subaru Exiga nā ana a me ke kaumaha 06.2011 - 03.2015

PākēNā PalenaKaona, kg
2.5 i EyeSight S Pūʻolo 4WD4740 m 1775 m 16501590
2.5 i Spec B maka maka 4WD4740 m 1775 m 16501600
2.0 tS 4WD4740 m 1775 m 16501620
2.0i4740 m 1775 m 16601510
2.0 iS4740 m 1775 m 16601520
2.0 iS Laina Pono4740 m 1775 m 16601540
2.0 a me 4WD4740 m 1775 m 16601550
2.0 iS 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.0 iL 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.0 a me 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 iS alcantara koho 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 iS 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 a me 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 i ka EyeSight 4WD4740 m 1775 m 16601570
2.0 iS Laina Pono 4WD4740 m 1775 m 16601580
2.5 iS Laina Pono 4WD4740 m 1775 m 16601580
2.5 i EyeSight Alcantara Koho 4WD4740 m 1775 m 16601580
2.0 GT alcantara koho 4WD4740 m 1775 m 16601590
2.0 GT 4WD4740 m 1775 m 16601590
2.5 i ka Makana L Pūʻolo 4WD4740 m 1775 m 16601590
2.0 GT EyeSight Alcantara Koho 4WD4740 m 1775 m 16601600
2.0 GT Makamaka 4WD4740 m 1775 m 16601600
2.0 GT Makamaka 4WD4740 m 1775 m 16601610
2.0 GT EyeSight L Pūʻolo 4WD4740 m 1775 m 16601610
2.5 GT-S maka maka 4WD4740 m 1775 m 16601620
2.5 Airbreak 4WD4740 m 1775 m 16601630

Nā Ana Subaru Exiga 2008 MPV 1st Generation YA/Y10

ʻO Subaru Exiga nā ana a me ke kaumaha 06.2008 - 05.2011

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 GT i hoʻokani ʻia e STI 4WD4740 m 1775 m 16501610
2.0i4740 m 1775 m 16601480
2.0 i S kaila4740 m 1775 m 16601480
2.0 iL4740 m 1775 m 16601480
2.0 iS4740 m 1775 m 16601490
2.0 iL4740 m 1775 m 16601510
2.0i4740 m 1775 m 16601510
2.0 a me 4WD4740 m 1775 m 16601520
2.0 i S kaila 4WD4740 m 1775 m 16601520
2.0 iL 4WD4740 m 1775 m 16601520
2.0 iS4740 m 1775 m 16601520
2.0 iL koho ʻelepani4740 m 1775 m 16601520
2.0 iS palena4740 m 1775 m 16601520
2.0 iS 4WD4740 m 1775 m 16601530
2.0 iL koho ʻelepani4740 m 1775 m 16601530
2.0 iL 4WD4740 m 1775 m 16601550
2.0 a me 4WD4740 m 1775 m 16601550
2.0 iS 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.0 iL koho Ivory 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.0 iS palena 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 iS 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.5 iS alcantara koho 4WD4740 m 1775 m 16601560
2.0 iL koho Ivory 4WD4740 m 1775 m 16601570
2.0 GT 4WD4740 m 1775 m 16601590
2.0 GT koho ʻili ʻeleʻele 4WD4740 m 1775 m 16601600
2.0 GT palena 4WD4740 m 1775 m 16601600
2.0 GT Makamaka 4WD4740 m 1775 m 16601610
2.0 GT koho ʻili ʻeleʻele 4WD4740 m 1775 m 16601610

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka