Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ke kaʻa ʻana i ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ana holoʻokoʻa o ka SsangYong Aktion e ʻekolu mau ana: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. E like me ke kānāwai, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka ʻaoʻao ʻoi loa o ka puʻupuʻu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i luna o ke kaʻa; ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā alahao i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

Ana SsangYong Actyon mai 4410 x 1830 x 1675 i 4455 x 1880 x 1740 mm, a me ke kaumaha mai 1537 a 1903 kg.

Nā Ana SsangYong Actyon restyling 2013, jeep / suv 5 puka, 2nd hanauna

Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha 10.2013 - 01.2021

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD Welina mai4410 m 1830 m 16751612
2.0 MT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751612
2.0 AT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751620
2.0D MT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751666
2.0D AT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751686
2.0 MT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751693
2.0 AT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751700
2.0D MT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751767
2.0 MT 2WD Elegance4410 m 1830 m 17101612
2.0 MT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101612
2.0 AT 2WD Elegance4410 m 1830 m 17101620
2.0 AT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101620
2.0D MT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101666
2.0D AT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101686
2.0 MT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101693
2.0 AT 4WD Elegance4410 m 1830 m 17101700
2.0 AT 4WD Elegance+4410 m 1830 m 17101700
2.0 AT 4WD Elegance L4410 m 1830 m 17101700
2.0 AT 4WD Premium4410 m 1830 m 17101700
2.0 MA 4WD Laina Ulaula4410 m 1830 m 17101700
2.0 AT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101700
2.0D MT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101767
2.0D AT 4WD Elegance+4410 m 1830 m 17101767
2.0D AT 4WD Premium4410 m 1830 m 17101767
2.0D MA 4WD Laina Ulaula4410 m 1830 m 17101767

Nā Ana SsangYong Actyon 2010, jeep/suv 5 puka, 2nd hanauna

Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha 12.2010 - 10.2013

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751537
2.0 MT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751537
2.0 MT 2WD Aloha4410 m 1830 m 16751537
2.0 MT 2WD Elegance4410 m 1830 m 16751537
2.0 AT 2WD Elegance4410 m 1830 m 16751537
2.0 AT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751537
2.0 AT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751537
2.0 MT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751618
2.0 MT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751618
2.0 AT 4WD Elegance+4410 m 1830 m 16751618
2.0 AT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751618
2.0 AT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751618
2.0 AT 4WD Luxury4410 m 1830 m 16751618
2.0 AT 4WD Premium4410 m 1830 m 16751618
2.0D MT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D MT 2WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751767
2.0D MT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D MT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 2WD ʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 2WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Kumu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Luxury4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Premium4410 m 1830 m 16751767
2.0D AT 4WD Elegance+4410 m 1830 m 16751767
2.0 AT 4WD Hōʻoluʻolu4410 m 1830 m 17101700

Nā Ana SsangYong Actyon 2005, Jeep/SUV 5-puka, 1st generation, C100

Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha 10.2005 - 12.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 Xdi MT Kumu4455 m 1880 m 17401903
2.0 Xdi AT Hōʻoluʻolu4455 m 1880 m 17401903
2.0 Xdi AT Elegance4455 m 1880 m 17401903
2.3 MT Kumu4455 m 1880 m 17401903
2.3 MA Ka hōʻoluʻolu4455 m 1880 m 17401903
2.3AT nani4455 m 1880 m 17401903

Nā Ana SsangYong Actyon 2005, Jeep/SUV 5-puka, 1st generation, C100

Nā Ana SsangYong Aktion a me ke kaumaha 10.2005 - 05.2010

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT CX54455 m 1880 m 17351843
2.0 AT CX74455 m 1880 m 17351843
2.0 AT CX54455 m 1880 m 17351843
2.0 AT Club4455 m 1880 m 17351843

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka