Naʻauao no ʻehā ana a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Naʻauao no ʻehā ana a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ka holo ʻana ma ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ana holoʻokoʻa o Smart Forfour e ʻekolu mau ana: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. ʻO ka mea maʻamau, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka lae mua loa o ka pahu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i ka hale o ke kaʻa; ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā ala o ka hale i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

ʻO nā ana holoʻokoʻa o Smart Forfour mai 3495 x 1665 x 1554 a 3752 x 1684 x ​​1450 mm, a ʻo ke kaumaha mai 880 a 1200 kg.

Dimensions Smart Forfour 2014, hatchback 5 puka, 2nd hanauna

Naʻauao no ʻehā ana a me ke kaumaha 07.2014 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT Proxy3495 m 1665 m 1554880
1.0 MT Prime3495 m 1665 m 1554880
1.0 MT ʻoluʻolu3495 m 1665 m 1554880
1.0 MT3495 m 1665 m 1554880
0.9 AMT Proxy3495 m 1665 m 1554950
0.9 AMT Prime3495 m 1665 m 1554950
0.9 AMT Aloha3495 m 1665 m 1554950
0.9 AMT3495 m 1665 m 1554950
0.9 AMT Crosstown3495 m 1665 m 1554950
1.0 AMT3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Aloha3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Proxy3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Prime3495 m 1665 m 15541005
0.9 AMT Brabus3525 m 1665 m 1543995
0.9 AMT Brabus Xclusive3525 m 1665 m 1543995

Dimensions Smart Forfour 2014, hatchback 5 puka, 2nd hanauna

Naʻauao no ʻehā ana a me ke kaumaha 07.2014 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
1.0 MT3495 m 1665 m 1554970
1.0 MT ʻoluʻolu3495 m 1665 m 1554970
1.0 MT Prime3495 m 1665 m 1554970
1.0 MT Proxy3495 m 1665 m 1554970
1.0 MT Proxy3495 m 1665 m 1554975
1.0 MT Prime3495 m 1665 m 1554975
1.0 MT ʻoluʻolu3495 m 1665 m 1554975
1.0 MT3495 m 1665 m 1554975
1.0 MT Pono3495 m 1665 m 1554975
0.9 MT Proxy3495 m 1665 m 1554995
0.9 MT Prime3495 m 1665 m 1554995
0.9 MT ʻoluʻolu3495 m 1665 m 1554995
0.9 MT3495 m 1665 m 1554995
0.9 MT Pono3495 m 1665 m 1554995
1.0 AMT3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Aloha3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Proxy3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Prime3495 m 1665 m 15541005
1.0 AMT Pono3495 m 1665 m 15541005
0.9 AMT Proxy3495 m 1665 m 15541025
0.9 AMT Prime3495 m 1665 m 15541025
0.9 AMT Aloha3495 m 1665 m 15541025
0.9 AMT3495 m 1665 m 15541025
0.9 AMT Crosstown3495 m 1665 m 15541025
0.9 AMT Pono3495 m 1665 m 15541025
17.6 kWh Kaa Uila EQ3495 m 1665 m 15541200
17.6 kWh Kaa Uila EQ Prime3495 m 1665 m 15541200
17.6 kWh Kaa Uila EQ Proxy3495 m 1665 m 15541200
17.6 kWh Kaa Uila EQ Passion3495 m 1665 m 15541200
17.6 kWh EQ Pono3495 m 1665 m 15541200
0.9 AMT Brabus3525 m 1665 m 15431095
0.9 AMT Brabus Xclusive3525 m 1665 m 15431095

Nā Anana Smart Forfour 2004, hatchback 5 puka, 1st generation, W454

Naʻauao no ʻehā ana a me ke kaumaha 07.2004 - 11.2006

PākēNā PalenaKaona, kg
1.1 MT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 1450940
1.1 MT Pulse3752 m 1684 m 1450940
1.1 MT ʻoluʻolu3752 m 1684 m 1450940
1.1 AMT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 1450940
1.1 AMT puʻupuʻu3752 m 1684 m 1450940
1.1 AMT Aloha3752 m 1684 m 1450940
1.3 MT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 1450945
1.3 MT Pulse3752 m 1684 m 1450945
1.3 MT ʻoluʻolu3752 m 1684 m 1450945
1.3 AMT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 1450950
1.3 AMT puʻupuʻu3752 m 1684 m 1450950
1.3 AMT Aloha3752 m 1684 m 1450950
1.5 MT Pulse3752 m 1684 m 1450950
1.5 MT ʻoluʻolu3752 m 1684 m 1450950
1.5 MT Ke ʻano haʻuki3752 m 1684 m 1450950
1.5 AMT puʻupuʻu3752 m 1684 m 1450955
1.5 AMT Aloha3752 m 1684 m 1450955
1.5 cdi MT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 14501060
1.5 cdi MT Pulse3752 m 1684 m 14501060
1.5 cdi MT ʻiʻini3752 m 1684 m 14501060
1.5 cdi AMT Maʻemaʻe3752 m 1684 m 14501065
1.5 cdi AMT Pulse3752 m 1684 m 14501065
1.5 cdi AMT Aloha3752 m 1684 m 14501065
1.5 MT Brabus3752 m 1684 m 14501090
1.5 MT Brabus Xclusive3752 m 1684 m 14501090

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka