Ana Opel Movano a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Ana Opel Movano a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ka holo ʻana ma ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ʻāpana holoʻokoʻa o ka Opel Movano e ʻekolu mau ana: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. ʻO ka mea maʻamau, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka lae mua loa o ka pahu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i ka hale o ke kaʻa; ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā ala o ka hale i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

ʻO nā ana holoʻokoʻa o ka Opel Movano mai 5048 x 2070 x 2307 a 6848 x 2070 x 2808 mm, a ʻo ke kaumaha mai 1653 a 2660 kg.

Nā ʻāpana o Opel Movano restyling 2019, chassis, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 07.2019 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 Turbo MT Chassis Papahana L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701697
2.3 Turbo Easytronic Chassis Papahana L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701697
2.3 Turbo MT Chassis Papahana L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631706
2.3 Turbo Easytronic Chassis Papahana L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631706
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651836
2.3 Turbo Easytronic Single Cab L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651836
2.3 Turbo MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22722020
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22722020
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 4.5t5643 m 2070 m 22832095
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22841949
2.3 Turbo MT Chassis Papahana L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641719
2.3 Turbo Easytronic Chassis Papahana L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641719
2.3 Turbo MT Chassis Papahana L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571728
2.3 Turbo Easytronic Chassis Papahana L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571728
2.3 Turbo MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22632029
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22632029
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22651857
2.3 Turbo Easytronic Single Cab L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22651857
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22762000
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 4.5t6293 m 2070 m 22832095
2.3 Turbo MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22852170
2.3 Turbo MT Kaulua L3H1 4.5t6293 m 2070 m 22852283
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22732133
2.3 Turbo MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22732145
2.3 Turbo MT Kaulua L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22862344
2.3 Turbo MT Kaulua L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22862344

Nā ʻāpana o ka Opel Movano restyling 2019, kaʻa, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 07.2019 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 Turbo MT Waiwai L1H15048 m 2070 m 23072212
2.3 Turbo Easytronic Kombi L1H15048 m 2070 m 23072212
2.3 Turbo MT Waiwai L2H25548 m 2070 m 24992303
2.3 Turbo MT Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992303
2.3 Turbo Easytronic Kombi L2H25548 m 2070 m 24992303
2.3 Turbo Easytronic Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992303
2.3 Turbo MT Bus L3H26198 m 2070 m 24882660
2.3 kaʻaahi Turbo Easytronic L3H26198 m 2070 m 24882660

Nā ʻāpana o ka Opel Movano restyling 2019, pau-metala van, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 07.2019 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071953
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071973
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071973
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072146
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072146
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072146
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072146
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo MT Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001973
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002146
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002146
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002146
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002146
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo MT Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo MT Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001953
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002242
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002242
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002242
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002242
2.3 Turbo MT Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492072
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492072
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27492072
2.3 Turbo MT Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27492072
2.3 Turbo MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882141
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882141
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882337
2.3 Turbo Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882337
2.3 Turbo MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272368
2.3 Turbo MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272565
2.3 Turbo MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27492147
2.3 Turbo Easytronic Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27492147
2.3 Turbo MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27862386
2.3 Turbo MT Cargo Van L4H2 3.5t6848 m 2070 m 25272368
2.3 Turbo MT Cargo Van L4H3 3.5t6848 m 2070 m 27792415

Nā ʻāpana o Opel Movano 2010, kaʻa, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 02.2010 - 06.2019

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 CDTI MT Hui L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072002
2.3 CDTI Easytronic Hui L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072002
2.3 BiTurbo CDTI MT Hui L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072002
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Hui L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072002
2.3 CDTI MT Hui L1H1 3.0t5048 m 2070 m 23072007
2.3 CDTI Easytronic Hui L1H1 3.0t5048 m 2070 m 23072007
2.3 BiTurbo CDTI MT Hui L1H1 3.0t5048 m 2070 m 23072007
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Hui L1H1 3.0t5048 m 2070 m 23072007
2.3 CDTI MT Hui L2H2 3.3t5548 m 2070 m 24992070
2.3 CDTI Easytronic Hui L2H2 3.3t5548 m 2070 m 24992070
2.3 BiTurbo CDTI MT Hui L2H2 3.3t5548 m 2070 m 24992070
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Hui L2H2 3.3t5548 m 2070 m 24992070
2.3 CDTI MT Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992084
2.3 CDTI Easytronic Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992084
2.3 BiTurbo CDTI MT Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992084
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Hui L2H2 3.5t5548 m 2070 m 24992084
2.3 CDTI MT Bus L3H2 3.9t6198 m 2070 m 24882523
2.3 CDTI Easytronic Bus L3H2 3.9t6198 m 2070 m 24882523
2.3 BiTurbo CDTI MT Bus L3H2 3.9t6198 m 2070 m 24882523

Ana o Opel Movano 2010, chassis, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 02.2010 - 06.2019

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 CDTI MT Chassis Papahana L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701653
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Papahana L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701653
2.3 CDTI Easytronic Chassis Papahana L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701653
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L2H1 3.5t5530 m 2070 m 22701653
2.3 CDTI MT Chassis Papahana L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631668
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Papahana L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631668
2.3 CDTI Easytronic Chassis Papahana L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631668
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L2H2 3.5t5530 m 2070 m 24631668
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t5643 m 2070 m 22581782
2.3 CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t5643 m 2070 m 22631990
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651761
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651761
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651761
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Single Cab L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651761
2.3 CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22651962
2.3 CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22721962
2.3 CDTI Easytronic Pālua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22721962
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22721962
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Pālua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22721962
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 4.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L2H1 4.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L2H1 4.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22832125
2.3 CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22952112
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22952112
2.3 CDTI Easytronic Pālua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22952112
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L2H1 3.5t5643 m 2070 m 22952295
2.3 CDTI MT Chassis Papahana L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641674
2.3 CDTI Easytronic Chassis Papahana L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641674
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Papahana L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641674
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L3H1 3.5t6180 m 2070 m 22641674
2.3 CDTI MT Chassis Papahana L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571688
2.3 CDTI Easytronic Chassis Papahana L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571688
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Papahana L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571688
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L3H2 3.5t6180 m 2070 m 24571688
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 4.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L3H1 4.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L3H1 3.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 4.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6193 m 2070 m 22832050
2.3 CDTI MT Kaulua L3H1 4.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L3H1 4.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 CDTI Easytronic Pālua L3H1 3.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 CDTI Easytronic Pālua L3H1 4.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6193 m 2070 m 23012229
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L3H1 4.5t6193 m 2070 m 22833012229
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22581782
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22581782
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22581782
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Single Cab L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22581782
2.3 CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22631990
2.3 CDTI Easytronic Pālua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22631990
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22631990
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Pālua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22631990
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22761935
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22761935
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22761935
2.3 CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22852143
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22852143
2.3 CDTI Easytronic Pālua L3H1 3.5t6293 m 2070 m 22852143
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 CDTI Easytronic Single Cab L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 BiTurbo CDTI MT Hoʻokahi Kaʻa L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22732080
2.3 CDTI MT Kaulua L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22862298
2.3 CDTI MT Kaulua L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22862298
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22862298
2.3 CDTI Easytronic Pālua L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22862298
2.3 CDTI Easytronic Pālua L4H1 4.5t6843 m 2070 m 22862298
2.3 BiTurbo CDTI MT Kaulua L4H1 3.5t6843 m 2070 m 22862298

ʻO nā ana o Opel Movano 2010, ka van metala āpau, 2nd hanauna

Ana Opel Movano a me ke kaumaha 02.2010 - 06.2019

PākēNā PalenaKaona, kg
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071881
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071881
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071881
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 2.8t5048 m 2070 m 23071881
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071886
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071886
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071886
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23071886
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071891
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071891
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071891
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23071891
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072045
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072045
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072045
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H1 3.3t5048 m 2070 m 23072045
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072050
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072050
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072050
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H1 3.5t5048 m 2070 m 23072050
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001914
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001914
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001914
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25001914
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001919
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001919
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001919
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25001919
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002070
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002070
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002070
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H2 3.3t5048 m 2070 m 25002070
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002075
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002075
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002075
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H2 3.5t5048 m 2070 m 25002075
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t5548 m 2070 m 25001909
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 2.8t5548 m 2070 m 25001909
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t5548 m 2070 m 25001909
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 2.8t5548 m 2070 m 25001909
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001960
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001960
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001960
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25001960
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001965
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001965
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001965
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25001965
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002169
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002169
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002169
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L2H2 3.3t5548 m 2070 m 25002169
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002177
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002177
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002177
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L2H2 3.5t5548 m 2070 m 25002177
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27491997
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27491997
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27491997
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.3t5548 m 2070 m 27491997
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492006
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492006
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492006
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.5t5548 m 2070 m 27492006
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882045
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882045
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882045
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882045
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882252
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882252
2.3 CDTI Easytronic ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882252
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 24882252
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272185
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272185
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 4.5t6198 m 2070 m 25272321
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 4.5t6198 m 2070 m 25272321
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272399
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 3.5t6198 m 2070 m 25272399
2.3 CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 4.5t6198 m 2070 m 25272528
2.3 BiTurbo CDTI MT ʻAlua Kaʻa Van L3H2 4.5t6198 m 2070 m 25272528
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27442085
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27442085
2.3 CDTI Easytronic Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27442085
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27442085
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27862223
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t6198 m 2070 m 27862223
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 4.5t6198 m 2070 m 27862354
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 4.5t6198 m 2070 m 27862354
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H2 3.5t6848 m 2070 m 25572399
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H2 4.5t6848 m 2070 m 25572399
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H2 3.5t6848 m 2070 m 25572399
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H2 4.5t6848 m 2070 m 25572399
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H3 4.5t6848 m 2070 m 28082441
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H3 3.5t6848 m 2070 m 28082441
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H3 4.5t6848 m 2070 m 28082441
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H3 3.5t6848 m 2070 m 28082441

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka