Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ke kaʻa ʻana i ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia ka nui o ka Hyundai Tussan e ʻekolu mau waiwai: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. E like me ke kānāwai, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka ʻaoʻao ʻoi loa o ka puʻupuʻu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i luna o ke kaʻa; ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā alahao i ka nui o ke kiʻekiʻe o ke kino.

Ana Hyundai Tucson mai 4325 x 1795 x 1680 i 4630 x 1865 x 1665 mm, a me ke kaumaha mai 1410 a 1886 kg.

Nā ana Hyundai Tucson 2020, jeep/suv 5 puka, 4th hanauna, NX4

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 09.2020 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD Classic4630 m 1865 m 16651619
2.0 AT 2WD Classic4630 m 1865 m 16651652
2.0 AT 2WD ʻOhana4630 m 1865 m 16651652
2.0 AT 2WD Ka nohona4630 m 1865 m 16651652
2.0 MT 4WD ʻOhana4630 m 1865 m 16651674
2.0 AT 4WD ʻOhana4630 m 1865 m 16651707
2.0 AT 4WD Ka nohona4630 m 1865 m 16651707
2.0 AT 4WD Prestige4630 m 1865 m 16651707
2.5 GDI AT 4WD ʻohana4630 m 1865 m 16651768
2.5 GDI AT 4WD Ka nohona4630 m 1865 m 16651768
2.5 GDI AT 4WD Prestige4630 m 1865 m 16651768
2.5 GDI AT 4WD Vision4630 m 1865 m 16651768
2.0 CRDi AT 4WD Ka nohona4630 m 1865 m 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Prestige4630 m 1865 m 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Visions4630 m 1865 m 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus4630 m 1865 m 16651886
2.0 CRDi A ME 4WD Family Plus4630 m 1865 m 16651886

ʻO nā ana ʻo Hyundai Tucson e hoʻomaha hou ana i ka makahiki 2018, jeep / suv 5 puka, 3 o ka hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2018 - 06.2021

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD Kumumua4480 m 1850 m 16551512
2.0 AT 2WD Primary4480 m 1850 m 16551534
2.0 AT 2WD ʻOhana4480 m 1850 m 16551534
2.0 AT 2WD Ka nohona4480 m 1850 m 16551534
2.0 AT 2WD Rock Edition4480 m 1850 m 16551534
2.0 MA 2WD Ala4480 m 1850 m 16551534
2.0 AT 2WD ʻEleʻele a ʻEleʻele4480 m 1850 m 16551534
2.4 AT 4WD ʻOhana4480 m 1850 m 16551574
2.4 AT 4WD Ka nohona4480 m 1850 m 16551574
2.4 AT 4WD Dynamic4480 m 1850 m 16551574
2.4 AT 4WD High-Tech hoʻohui4480 m 1850 m 16551574
2.4 AT 4WD Rock Edition4480 m 1850 m 16551574
2.4 MA 4WD Ala4480 m 1850 m 16551574
2.4 AT 4WD ʻEleʻele a ʻEleʻele4480 m 1850 m 16551574
2.0 MT 4WD ʻOhana4480 m 1850 m 16551580
2.0 AT 4WD ʻOhana4480 m 1850 m 16551604
2.0 AT 4WD Ka nohona4480 m 1850 m 16551604
2.0 AT 4WD Dynamic4480 m 1850 m 16551604
2.0 AT 4WD High-Tech4480 m 1850 m 16551604
2.0 AT 4WD Rock Edition4480 m 1850 m 16551604
2.0 MA 4WD Ala4480 m 1850 m 16551604
2.0 AT 4WD ʻEleʻele a ʻEleʻele4480 m 1850 m 16551604
1.6 T-GDI DCT 4WD High-Tech hoʻohui4480 m 1850 m 16551637
1.6 T-GDI DCT 4WD Dynamic4480 m 1850 m 16551637
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic4480 m 1850 m 16551693
2.0 CRDi AT 4WD Ka nohona4480 m 1850 m 16551693
2.0 CRDi ME 4WD ʻOhana4480 m 1850 m 16551693
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech hoʻohui4480 m 1850 m 16551693
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic4480 m 1850 m 16551693
2.0 CRDi A ME 4WD N Line High-Tech4480 m 1850 m 16551693

Nā ʻāpana Hyundai Tucson 2015, jeep / suv 5 puka, 3 hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 03.2015 - 02.2019

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 MT Hoʻomaka4475 m 1850 m 16601454
2.0 MT 2WD Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601485
2.0 MT 2WD Kumumua4475 m 1850 m 16601485
2.0 AT 2WD Hoʻomaka4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD huakaʻi4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD Active4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD Primary4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD ʻOhana4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD Ka nohona4475 m 1850 m 16601501
2.0 AT 2WD Dynamic4475 m 1850 m 16601501
2.0 MT 4WD Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601549
2.0 MT 4WD ʻOhana4475 m 1850 m 16601549
2.0 AT 4WD Hoʻomaka4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD huakaʻi4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD Prime4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD ʻOhana4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD Ka nohona4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD Dynamic4475 m 1850 m 16601571
2.0 AT 4WD High-Tech4475 m 1850 m 16601571
1.6 DCT 4WD T-GDI Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI huakaʻi4475 m 1850 m 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Prime4475 m 1850 m 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Kaola4475 m 1850 m 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Dynamic4475 m 1850 m 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI ʻenehana Kiʻekiʻe4475 m 1850 m 16601609
2.0 AT 4WD CRDi Hōʻoluʻolu4475 m 1850 m 16601690
2.0 AT 4WD CRDi huakaʻi4475 m 1850 m 16601690
2.0 AT 4WD CRDi Ka nohona4475 m 1850 m 16601690
2.0 AT 4WD CRDi Dynamic4475 m 1850 m 16601690
2.0 AT 4WD CRDi ʻenehana Kiʻekiʻe4475 m 1850 m 16601690

Nā ʻāpana Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 puka, 1 hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2004 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD GLS4325 m 1795 m 16801462
2.0 CRDi MT 4WD GLS4325 m 1795 m 16801610
2.0 CRDi AT 4WD GLS4325 m 1795 m 16801623
2.0 MT 4WD GL4325 m 1795 m 16801628
2.0 MA 2WD GLS4325 m 1795 m 16801628
2.0 MA 4WD GLS4325 m 1795 m 16801628
2.7 MA 4WD GLS4325 m 1795 m 16801678

Nā ʻāpana Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 puka, 1 hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 07.2004 - 03.2015

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD GLS4325 m 1795 m 17301537
2.0 MT 2WD GL4325 m 1795 m 17301537
2.0 MT 4WD GLS4325 m 1795 m 17301617
2.7 MA 4WD GLS4325 m 1795 m 17301668
2.0 CRDi MT 2WD GLS4325 m 1795 m 17301671
2.0 CRDi AT 2WD GLS4325 m 1795 m 17301691
2.0 CRDi MT 4WD GLS4325 m 1795 m 17301760

ʻO nā ana ʻo Hyundai Tucson e hoʻomaha hou ana i ka makahiki 2013, jeep / suv 5 puka, 2 o ka hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 10.2013 - 02.2015

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MA 2WD GLS4400 m 1821 m 16561466
2.0 MA 2WD SE4400 m 1821 m 16561505
2.0 AT 2WD Limited4400 m 1821 m 16561505
2.0 MA 4WD GLS4400 m 1821 m 16561530
2.0 MA 4WD SE4400 m 1821 m 16561570
2.0 AT 4WD Limited4400 m 1821 m 16561570

Nā Ana Hyundai Tucson 2009, jeep/suv 5 puka, 2nd hanauna, LM

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2009 - 09.2013

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0MT GL4410 m 1820 m 16601424
2.0ATGL4410 m 1820 m 16601424
2.4 I GLS4410 m 1820 m 16601450
2.4 AT Limited4410 m 1820 m 16601505
2.4 AT 4×4 GLS4410 m 1820 m 16601527
2.4 AT 4×4 Limited4410 m 1820 m 16601582

Nā ʻāpana Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 puka, 1 hanauna

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 07.2004 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0MT GL4325 m 1795 m 16801470
2.0 MT GLS4325 m 1795 m 16801470
2.0ATGL4325 m 1795 m 16801481
2.0 I GLS4325 m 1795 m 16801481
2.0 MA KA LIMITED4325 m 1795 m 16801481
2.7 I GLS4325 m 1795 m 16801529
2.7 AT LX4325 m 1795 m 16801529
2.7 E IKE4325 m 1795 m 16801529
2.7 MA KA LIMITED4325 m 1795 m 16801529
2.0 MT 4WD GL4325 m 1795 m 16801554
2.7 MA 4WD GLS4325 m 1795 m 16801609
2.7 AT 4WD LX4325 m 1795 m 16801609
2.7 MA 4WD SE4325 m 1795 m 16801609
2.7 AT 4WD LIMITED4325 m 1795 m 16801609

ʻO nā ʻāpana ʻo Hyundai Tucson e hoʻomaha hou ana i ka makahiki 2018, jeep / SUV 5 puka, 3rd hanauna, TL

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2018 - 03.2021

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 E-VGT DCT 2WD akamai4480 m 1850 m 16451580
1.6 E-VGT DCT 2WD Koho Hou4480 m 1850 m 16451580
1.6 E-VGT DCT 4WD akamai4480 m 1850 m 16451645
1.6 E-VGT DCT 4WD Koho Hou4480 m 1850 m 16451645
2.0 E-VGT MA 2WD akamai4480 m 1850 m 16451670
2.0 E-VGT MA 2WD Koho Hou4480 m 1850 m 16451670
2.0 E-VGT MA 4WD akamai4480 m 1850 m 16451720
2.0 E-VGT MA 4WD Koho Hou4480 m 1850 m 16451720
1.6 E-VGT DCT 2WD Hou4480 m 1850 m 16501580
1.6 E-VGT DCT 2WD Koho ʻoi loa4480 m 1850 m 16501580
1.6 E-VGT DCT 2WD Premium4480 m 1850 m 16501600
1.6 E-VGT DCT 2WD Inspiration4480 m 1850 m 16501615
1.6 E-VGT DCT 2WD Ultimate Edition4480 m 1850 m 16501630
1.6 E-VGT DCT 4WD Ultimate Edition4480 m 1850 m 16501630
1.6 E-VGT DCT 4WD Hou4480 m 1850 m 16501645
1.6 E-VGT DCT 4WD Koho ʻoi loa4480 m 1850 m 16501645
1.6 E-VGT DCT 4WD Premium4480 m 1850 m 16501665
2.0 E-VGT MA 2WD Hou4480 m 1850 m 16501670
2.0 E-VGT AT 2WD Koho ʻoi loa4480 m 1850 m 16501670
1.6 E-VGT DCT 4WD Inspiration4480 m 1850 m 16501680
2.0 E-VGT MA 2WD Premium4480 m 1850 m 16501680
2.0 E-VGT AT 2WD Inspiration4480 m 1850 m 16501705
2.0 E-VGT MA 4WD Hou4480 m 1850 m 16501720
2.0 E-VGT AT 4WD Koho ʻoi loa4480 m 1850 m 16501720
2.0 E-VGT AT 2WD Ultimate Edition4480 m 1850 m 16501725
2.0 E-VGT MA 4WD Premium4480 m 1850 m 16501730
2.0 E-VGT AT 4WD Inspiration4480 m 1850 m 16501755
2.0 E-VGT AT 4WD Ultimate Edition4480 m 1850 m 16501775

Nā Ana Hyundai Tucson 2015, jeep/suv 5 puka, 3 o ka hanauna, TL

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 03.2015 - 11.2018

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 T-GDi DCT 2WD Kaila4475 m 1850 m 16451515
1.6 T-GDi DCT 2WD akamai4475 m 1850 m 16451515
1.6 T-GDi DCT 2WD ʻĀpana Fever Hou II4475 m 1850 m 16451525
1.6 T-GDi DCT 2WD Kāhua Fever Package I4475 m 1850 m 16451525
1.7 ʻAno E-VGT DCT 2WD4475 m 1850 m 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Kāhua Fever Package I4475 m 1850 m 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Hou4475 m 1850 m 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD ʻĀpana Fever Hou II4475 m 1850 m 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD akamai4475 m 1850 m 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Premium4475 m 1850 m 16451580
2.0 E-VGT MT 2WD Kāhua4475 m 1850 m 16451615
2.0 E-VGT AT 2WD Kāhua Kūikawā4475 m 1850 m 16451635
2.0 E-VGT MA 2WD akamai4475 m 1850 m 16451635
2.0 E-VGT MA 2WD Kāhua4475 m 1850 m 16451640
2.0 E-VGT MA 2WD Hou4475 m 1850 m 16451640
2.0 E-VGT MA 2WD Premium4475 m 1850 m 16451640
2.0 E-VGT MT 4WD Kāhua4475 m 1850 m 16451665
2.0 E-VGT MA 2WD Kūikawā Hou4475 m 1850 m 16451670
2.0 E-VGT MA 4WD Kāhua4475 m 1850 m 16451695
2.0 E-VGT MA 4WD Hou4475 m 1850 m 16451695
2.0 E-VGT MA 4WD Premium4475 m 1850 m 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD Kāhua Kūikawā4475 m 1850 m 16451695
2.0 E-VGT MA 4WD akamai4475 m 1850 m 16451695
2.0 E-VGT MA 4WD Kūikawā Hou4475 m 1850 m 16451730
1.6 T-GDi DCT 2WD Hou4475 m 1850 m 16501515
1.6 T-GDi DCT 2WD Premium4475 m 1850 m 16501525
2.0 E-VGT AT 2WD Extreme Edition4475 m 1850 m 16501670
2.0 E-VGT AT 4WD Extreme Edition4475 m 1850 m 16501730

ʻO nā ana ʻo Hyundai Tucson e hoʻomaha hou ana i ka makahiki 2013, jeep / suv 5 puka, 2nd hanauna, LM

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 03.2013 - 02.2015

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 GDi AT 2WD Kāhua4410 m 1820 m 16551452
2.0 GDi AT 2WD Style World Cup Edition4410 m 1820 m 16551452
2.0 E-VGT MT 2WD akamai4410 m 1820 m 16551548
2.0 E-VGT MA 2WD akamai4410 m 1820 m 16551579
2.0 E-VGT MA 2WD akamai kūikawā4410 m 1820 m 16551579
2.0 E-VGT MT 4WD akamai4410 m 1820 m 16551611
2.0 E-VGT MA 4WD akamai4410 m 1820 m 16551643
2.0 E-VGT MA 4WD akamai kūikawā4410 m 1820 m 16551643
2.0 GDi AT 2WD Hou4410 m 1820 m 16851452
2.0 GDi AT 2WD Kāhua Kūikawā4410 m 1820 m 16851452
2.0 E-VGT MA 2WD Hou4410 m 1820 m 16851579
2.0 E-VGT MA 2WD Premium4410 m 1820 m 16851579
2.0 E-VGT AT 2WD Smart World Cup Edition4410 m 1820 m 16851579
2.0 E-VGT MA 4WD Hou4410 m 1820 m 16851643
2.0 E-VGT MA 4WD Premium4410 m 1820 m 16851643
2.0 E-VGT AT 4WD Smart World Cup Edition4410 m 1820 m 16851643

Nā Ana Hyundai Tucson 2009, jeep/suv 5 puka, 2nd hanauna, LM

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2009 - 02.2013

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MPI AT 2WD X20 Wannabe4410 m 1820 m 16551410
2.0 MPI AT 2WD X20 Luxury4410 m 1820 m 16551410
2.0 MPI AT 2WD X20 Kuhina Nui4410 m 1820 m 16551410
2.0 MPI AT 2WD LMX20 Premium4410 m 1820 m 16551410
2.0 E-VGT MT 2WD X20 Deluxe4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MT 2WD X20 hanohano4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MT 2WD X20 Kaila4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD X20 Luxury4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Pūʻulu Kūikawā4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD X20 Kaila4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD X20 akamai4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD LX20 Hou4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD LMX20 Premium4410 m 1820 m 16551515
2.0 E-VGT MA 2WD X20 Deluxe4410 m 1820 m 16551550
2.0 E-VGT MA 2WD LX20 Luxury4410 m 1820 m 16551550
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Kuhina Nui4410 m 1820 m 16551550
2.0 E-VGT MA 2WD LMX20 Premium4410 m 1820 m 16551550
2.0 E-VGT MA 2WD LX20 Puke akamai4410 m 1820 m 16551550
2.0 E-VGT MT 4WD X20 Kaila4410 m 1820 m 16551590
2.0 E-VGT MT 4WD X20 hanohano4410 m 1820 m 16551590
2.0 E-VGT MA 4WD X20 Luxury4410 m 1820 m 16551625
2.0 E-VGT MA 4WD LMX20 Premium4410 m 1820 m 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD LX20 Kuhina Nui4410 m 1820 m 16551625
2.0 E-VGT MA 4WD X20 Kaila4410 m 1820 m 16551625
2.0 E-VGT MA 4WD X20 akamai4410 m 1820 m 16551625
2.0 E-VGT MA 4WD LX20 Hou4410 m 1820 m 16551625

Nā Ana Hyundai Tucson 2004, jeep/suv 5 puka, 1 hanauna, JM

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 07.2004 - 08.2009

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 VVT MA 2WD MX4325 m 1800 m 16801520
2.0 CRDi MT 2WD JX4325 m 1800 m 16801524
2.0 CRDi AT 2WD JX4325 m 1800 m 16801539
2.0 CRDi MT 4WD JX4325 m 1800 m 16801607
2.0 CRDi AT 4WD JX4325 m 1800 m 16801627

Nā ana Hyundai Tucson 2020, jeep/suv 5 puka, 4th hanauna, NX4

Nā Ana Hyundai Tussan a me ke kaumaha 08.2020 - i kēia manawa

PākēNā PalenaKaona, kg
2.0 MT 2WD Hōʻoluʻolu4630 m 1865 m 16651505
2.5 AT 4WD High-Tech4630 m 1865 m 16651627
2.5 AT 4WD huakaʻi4630 m 1865 m 16651627
2.5 AT 4WD Luxe4630 m 1865 m 16651627
2.0 AT 2WD Hōʻoluʻolu4630 m 1865 m 16651652
2.0 AT 2WD huakaʻi4630 m 1865 m 16651652
2.0 AT 2WD ʻOhana4630 m 1865 m 16651652
2.0 AT 4WD Hōʻoluʻolu4630 m 1865 m 16651707
2.0 AT 4WD huakaʻi4630 m 1865 m 16651707
2.0 AT 4WD High-Tech4630 m 1865 m 16651707

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka