ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ka holo ʻana ma ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ana holoʻokoʻa o ka honua Daihatsu e ʻekolu ana: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. ʻO ka mea maʻamau, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka lae mua loa o ka pahu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i ka hale o ke kaʻa; ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā ala o ka hale i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

ʻO ka nui o ka Daihatsu Mira mai 3195 x 1395 x 1400 a 3395 x 1475 x 1540 mm, a me ke kaumaha mai 530 a 880 kg.

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 2007, hatchback 3 puka, 7th hanauna, L275

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 12.2007 - 03.2018

PākēNā PalenaKaona, kg
£ 6603395 m 1475 m 1530700
660 TX3395 m 1475 m 1530700
660 TX kūikawā3395 m 1475 m 1530710
£ 6603395 m 1475 m 1530710
660 TX3395 m 1475 m 1530710
660 TX3395 m 1475 m 1530720
660 TX kūikawā3395 m 1475 m 1530720
660 TX3395 m 1475 m 1530740
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1530760
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1530760
660 TX kūikawā 4WD3395 m 1475 m 1530760
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1530770
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1530770
660 TX kūikawā 4WD3395 m 1475 m 1530770
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1530790
660 CNG kaʻa3395 m 1475 m 1530800

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 2006, hatchback 5 puka, 7th hanauna, L275

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 12.2006 - 03.2018

PākēNā PalenaKaona, kg
660 L3395 m 1475 m 1530740
660 L koho3395 m 1475 m 1530740
660 X Kūikawā3395 m 1475 m 1530740
660 X3395 m 1475 m 1530740
660 L3395 m 1475 m 1530750
660 X3395 m 1475 m 1530750
660 X kūikawā3395 m 1475 m 1530750
660 L koho3395 m 1475 m 1530750
660 X palena3395 m 1475 m 1530770
660 X pūʻolo kalaiwa akamai3395 m 1475 m 1530770
660 L3395 m 1475 m 1530780
660 X palena3395 m 1475 m 1530780
660 X palena IS3395 m 1475 m 1530780
660 puke hoʻomanaʻo3395 m 1475 m 1530780
660 X3395 m 1475 m 1530780
660 X kūikawā3395 m 1475 m 1530780
660L 4WD3395 m 1475 m 1530790
660 L koho 4WD3395 m 1475 m 1530790
660 X 4WD3395 m 1475 m 1530790
660 X 4WD Kūikawā3395 m 1475 m 1530790
660 X pūʻolo kalaiwa akamai3395 m 1475 m 1530790
660L 4WD3395 m 1475 m 1530800
660 X 4WD3395 m 1475 m 1530800
660 L koho 4WD3395 m 1475 m 1530800
660 X 4WD3395 m 1475 m 1530810
660 X 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1530810
660 maʻamau X3395 m 1475 m 1530810
660 L3395 m 1475 m 1530820
660 X palena 4WD3395 m 1475 m 1530820
660 X palena ER 4WD3395 m 1475 m 1530820
660 hoʻopuka hoʻomanaʻo 4WD3395 m 1475 m 1530820
660 X 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1530830
660 L 4WD maʻamau3395 m 1475 m 1530830
660 X 4WD3395 m 1475 m 1530830
660 X palena 4WD3395 m 1475 m 1530830
660 maʻamau X 4WD3395 m 1475 m 1530860
660 L 4WD maʻamau3395 m 1475 m 1530870
660 maʻamau X3395 m 1475 m 1540820
660 RS maʻamau3395 m 1475 m 1540820
660 RS maʻamau3395 m 1475 m 1540840
660 maʻamau X 4WD3395 m 1475 m 1540870
660 RS maʻamau 4WD3395 m 1475 m 1540880

ʻO Daihatsu Mira restyling 2005, hatchback 3 puka, 6th hanauna, L250

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.2005 - 11.2006

PākēNā PalenaKaona, kg
660 2 noho3395 m 1475 m 1500690
660 A3395 m 1475 m 1500690
660 2 noho3395 m 1475 m 1500700
660 A3395 m 1475 m 1500700
660 V3395 m 1475 m 1500700
660 L3395 m 1475 m 1500710
660 U3395 m 1475 m 1500710
660 L3395 m 1475 m 1500720
660 A 4WD3395 m 1475 m 1500740
660 A 4WD3395 m 1475 m 1500750
660L 4WD3395 m 1475 m 1500760
660 Hoalohaloha pono'ī3395 m 1475 m 1500810

ʻO Daihatsu Mira restyling 2005, hatchback 5 puka, 6th hanauna, L250

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.2005 - 11.2006

PākēNā PalenaKaona, kg
660 D3395 m 1475 m 1500730
660 L3395 m 1475 m 1500730
660 D3395 m 1475 m 1500740
660 L3395 m 1475 m 1500740
660D 4WD3395 m 1475 m 1500780
660L 4WD3395 m 1475 m 1500780

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 2002, hatchback 3 puka, 6th hanauna, L250

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 12.2002 - 07.2005

PākēNā PalenaKaona, kg
660 2 noho3395 m 1475 m 1500690
660 A3395 m 1475 m 1500690
660 2 noho3395 m 1475 m 1500700
660 A3395 m 1475 m 1500700
660 V3395 m 1475 m 1500700
660 L3395 m 1475 m 1500710
660 U3395 m 1475 m 1500710
660 A3395 m 1475 m 1500740
660 L3395 m 1475 m 1500750
660 A3395 m 1475 m 1500750

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 2002, hatchback 5 puka, 6th hanauna, L250

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 12.2002 - 07.2005

PākēNā PalenaKaona, kg
660 L3395 m 1475 m 1500720
660 L palena3395 m 1475 m 1500720
660 L3395 m 1475 m 1500730
660 L palena3395 m 1475 m 1500730
660 X3395 m 1475 m 1500750
660 L3395 m 1475 m 1500770
660 X3395 m 1475 m 1500770
660 L palena3395 m 1475 m 1500780
660 X3395 m 1475 m 1500790
660 X3395 m 1475 m 1500800
660 X3395 m 1475 m 1500810

ʻO Daihatsu Mira restyling 2000, hatchback 3 puka, 5th hanauna, L700

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 10.2000 - 11.2002

PākēNā PalenaKaona, kg
660 2 noho3395 m 1475 m 1425670
660 TA kūikawā3395 m 1475 m 1425680
Kōkua 6603395 m 1475 m 1425680
660 2 noho3395 m 1475 m 1425680
660 THB3395 m 1475 m 1425680
660 TA kūikawā3395 m 1475 m 1425690
Kōkua 6603395 m 1475 m 1425690
660 THB3395 m 1475 m 1425690
660 TD3395 m 1475 m 1425700
660 TD3395 m 1475 m 1425710
660 Kīwī3395 m 1475 m 1425710
660 Kīwī3395 m 1475 m 1425720
£ 6603395 m 1475 m 1425730
660 TA 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1425730
660 TD 4WD3395 m 1475 m 1425740
660 TB 4WD3395 m 1475 m 1425740
£ 6603395 m 1475 m 1425740
660 TA 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1425740
660 TD 4WD3395 m 1475 m 1425750
660 TB 4WD3395 m 1475 m 1425750
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1425780

ʻO Daihatsu Mira restyling 2000, hatchback 5 puka, 5th hanauna, L700

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 10.2000 - 11.2002

PākēNā PalenaKaona, kg
660 CD3395 m 1475 m 1425680
660 CD3395 m 1475 m 1425690
660 Pico 4WD3395 m 1475 m 1425700
660 Licca 4WD3395 m 1475 m 1425700
660 CD3395 m 1475 m 1425710
660 Pico 4WD3395 m 1475 m 1425710
660 Peak3395 m 1475 m 1425720
660 CD3395 m 1475 m 1425720
660 Lika3395 m 1475 m 1425730
660 CX3395 m 1475 m 1425740
660 Peak3395 m 1475 m 1425750
660 CX3395 m 1475 m 1425750
660 CD 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 CX3395 m 1475 m 1425760
660 CD 4WD3395 m 1475 m 1425770
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425790
660 CD 4WD3395 m 1475 m 1425800
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425800
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425810

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 1998, hatchback 3 puka, 5th hanauna, L700

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 10.1998 - 09.2000

PākēNā PalenaKaona, kg
660 2 noho3395 m 1475 m 1425670
Kōkua 6603395 m 1475 m 1425680
660 TD3395 m 1475 m 1425680
660 TA kūikawā3395 m 1475 m 1425680
660 2 noho3395 m 1475 m 1425680
£ 6603395 m 1475 m 1425690
Kōkua 6603395 m 1475 m 1425690
660 TD3395 m 1475 m 1425690
660 TA kūikawā3395 m 1475 m 1425690
660 TD3395 m 1475 m 1425700
£ 6603395 m 1475 m 1425700
660 Kīwī3395 m 1475 m 1425700
660 TX3395 m 1475 m 1425710
660 TX3395 m 1475 m 1425720
660 TA 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1425730
660 TX3395 m 1475 m 1425730
660 TR3395 m 1475 m 1425730
660 TD 4WD3395 m 1475 m 1425740
660 TB 4WD3395 m 1475 m 1425740
660 TA 4WD kūikawā3395 m 1475 m 1425740
660 TX3395 m 1475 m 1425740
660 TR3395 m 1475 m 1425740
660 TB 4WD3395 m 1475 m 1425750
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1425750
660 TD 4WD3395 m 1475 m 1425750
660 TR3395 m 1475 m 1425750
660 TD 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 TL 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 CNG3395 m 1475 m 1425770
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1425770
660 TR 4WD3395 m 1475 m 1425770
660 TX 4WD3395 m 1475 m 1425780
660 TR 4WD3395 m 1475 m 1425780
660 TR 4WD3395 m 1475 m 1425790
660 CNG 4WD3395 m 1475 m 1425820

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 1998, hatchback 5 puka, 5th hanauna, L700

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 10.1998 - 09.2000

PākēNā PalenaKaona, kg
660 CD3395 m 1475 m 1425700
660 CL3395 m 1475 m 1425710
660 CD3395 m 1475 m 1425710
660 CL3395 m 1475 m 1425720
660 CX3395 m 1475 m 1425730
660 CX3395 m 1475 m 1425740
660 CX3395 m 1475 m 1425750
660 CD 4WD3395 m 1475 m 1425760
660 CR3395 m 1475 m 1425760
660 CL 4WD3395 m 1475 m 1425770
660 CD 4WD3395 m 1475 m 1425770
660 CR3395 m 1475 m 1425770
660 CL 4WD3395 m 1475 m 1425780
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425780
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425790
660 CX 4WD3395 m 1475 m 1425800
660 CR 4WD3395 m 1475 m 1425800
660 CR 4WD3395 m 1475 m 1425810

ʻO Daihatsu Mira 1994, hatchback 3 puka, 4th hanauna

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 09.1994 - 09.1998

PākēNā PalenaKaona, kg
660 AD3295 m 1395 m 1430600
660 AD3295 m 1395 m 1430610
660TC3295 m 1395 m 1430620
660 TG Koho3295 m 1395 m 1430630
660TC3295 m 1395 m 1430630
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1430640
660 TG Koho3295 m 1395 m 1430640
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1430650
660 Paka L3295 m 1395 m 1430660
660 St. Paka3295 m 1395 m 1430660
660 Paka L3295 m 1395 m 1430670
660 St. Paka3295 m 1395 m 1430670
660 TR3295 m 1395 m 1430680
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1430700
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1430700
660 TR-XX Kiʻekiʻe G3295 m 1395 m 1430700
660 TR-XX Avanzato X2 DRS hōʻuluʻulu manaʻo3295 m 1395 m 1430700
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1430710
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1430710
660 TR-XX Kiʻekiʻe G3295 m 1395 m 1430710
660 AD3295 m 1395 m 1440600
660 AD3295 m 1395 m 1440610
Kōkua 6603295 m 1395 m 1440620
660TC3295 m 1395 m 1440620
660 TG3295 m 1395 m 1440630
660 TG palena3295 m 1395 m 1440630
Kōkua 6603295 m 1395 m 1440630
660TC3295 m 1395 m 1440630
660 TS3295 m 1395 m 1440630
£ 6603295 m 1395 m 1440630
660 TG3295 m 1395 m 1440640
660 TG palena3295 m 1395 m 1440640
660 TS3295 m 1395 m 1440640
£ 6603295 m 1395 m 1440640
660 TX3295 m 1395 m 1440650
660 TX3295 m 1395 m 1440660
660 Kīwī3295 m 1395 m 1440680
660 TR3295 m 1395 m 1440680
660 CNG kaʻa3295 m 1395 m 1440700
660 CNG kaʻa3295 m 1395 m 1440710
660 AD3295 m 1395 m 1455670
660 TG Koho3295 m 1395 m 1455710
660 TR3295 m 1395 m 1455710
660 St. Paka3295 m 1395 m 1455720
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1455720
660 TG Koho3295 m 1395 m 1455720
660 TR3295 m 1395 m 1455720
660 St. Paka3295 m 1395 m 1455730
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1455730
660 TR-XX Kiʻekiʻe R43295 m 1395 m 1455740
660 TR-XX Kiʻekiʻe R43295 m 1395 m 1455750
660 AD3295 m 1395 m 1465670
660 TG palena3295 m 1395 m 1465700
660 TS3295 m 1395 m 1465700
£ 6603295 m 1395 m 1465700
660 TR3295 m 1395 m 1465700
660 TG palena3295 m 1395 m 1465710
660 TS3295 m 1395 m 1465710
£ 6603295 m 1395 m 1465710
660 TX3295 m 1395 m 1465710
660 TR3295 m 1395 m 1465710
660 TR-XX Kiʻekiʻe R43295 m 1395 m 1465740
660 TR-XX Kiʻekiʻe R43295 m 1395 m 1465750

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 1994, hatchback 5 puka, 4th hanauna, L500

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 09.1994 - 09.1998

PākēNā PalenaKaona, kg
660 CG Koho3295 m 1395 m 1430640
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1430650
660 CG Koho3295 m 1395 m 1430650
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1430660
660 Paka L3295 m 1395 m 1430670
660 St. Paka3295 m 1395 m 1430670
660 Paka L3295 m 1395 m 1430680
660 St. Paka3295 m 1395 m 1430680
660 CR3295 m 1395 m 1430690
660 CR3295 m 1395 m 1430700
660 CG3295 m 1395 m 1440640
660 CG palena3295 m 1395 m 1440640
660 CS3295 m 1395 m 1440640
660 CL3295 m 1395 m 1440640
660 CG3295 m 1395 m 1440650
660 CG palena3295 m 1395 m 1440650
660 CS3295 m 1395 m 1440650
660 CL3295 m 1395 m 1440650
660 CX3295 m 1395 m 1440660
660 CX3295 m 1395 m 1440670
660 CV3295 m 1395 m 1440690
660 CR3295 m 1395 m 1440690
660 CV3295 m 1395 m 1440700
660 CR3295 m 1395 m 1440700
660 CL turbo3295 m 1395 m 1440700
660 Kāleka3295 m 1395 m 1450640
660 Kāleka3295 m 1395 m 1450650
660 Kūlana Turbo3295 m 1395 m 1450690
660 Kūlana Turbo3295 m 1395 m 1450700
660 CG Koho3295 m 1395 m 1455730
660 Kāleka3295 m 1395 m 1455730
660 CR3295 m 1395 m 1455730
660 Kūlana Turbo3295 m 1395 m 1455730
660 St. Paka3295 m 1395 m 1455740
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1455740
660 CG Koho3295 m 1395 m 1455740
660 Kāleka3295 m 1395 m 1455740
660 CR3295 m 1395 m 1455740
660 Kūlana Turbo3295 m 1395 m 1455740
660 St. Paka3295 m 1395 m 1455750
660 mana Hello Kitty3295 m 1395 m 1455750
660 CG palena3295 m 1395 m 1465710
660 CS3295 m 1395 m 1465710
660 CL3295 m 1395 m 1465710
660 CR3295 m 1395 m 1465710
660 CX3295 m 1395 m 1465720
660 CG palena3295 m 1395 m 1465720
660 CS3295 m 1395 m 1465720
660 CL3295 m 1395 m 1465720
660 CR3295 m 1395 m 1465720
660 CX3295 m 1395 m 1465730

ʻO Daihatsu Mira restyling 1992, hatchback 3 puka, 3th hanauna, L200

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.1992 - 08.1994

PākēNā PalenaKaona, kg
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400640
660 ʻae3295 m 1395 m 1400640
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400650
660 ʻO G3295 m 1395 m 1400650
660 ʻae3295 m 1395 m 1400650
660 ʻO G3295 m 1395 m 1400660
660 J turbo3295 m 1395 m 1400670
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1400680
660 J turbo3295 m 1395 m 1400680
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1400690
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1400690
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1400700
660 TR-XX Kiʻekiʻe 4WS3295 m 1395 m 1410690
660 TR-XX Kiʻekiʻe 4WS3295 m 1395 m 1410700
660 lua3295 m 1395 m 1415630
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1415630
660 lua3295 m 1395 m 1415640
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1415640
660 J ʻano S3295 m 1395 m 1415640
660 J ʻano S3295 m 1395 m 1415650
660 lua3295 m 1395 m 1435690
660 J3295 m 1395 m 1435690
660 ʻae3295 m 1395 m 1435710
660 TR-XX X43295 m 1395 m 1435710
660 lua3295 m 1395 m 1435720
660 J3295 m 1395 m 1435720
660 ʻae3295 m 1395 m 1435730
660 TR-XX X43295 m 1395 m 1435730
660 Inā he canvas luna3295 m 1395 m 1445660
660 Inā he canvas luna3295 m 1395 m 1445670
660 RV-43295 m 1395 m 1550740
660 RV-43295 m 1395 m 1550760

ʻO Daihatsu Mira restyling 1992, hatchback 5 puka, 3th hanauna, L200

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.1992 - 08.1994

PākēNā PalenaKaona, kg
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400650
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400660
660 Nui3295 m 1395 m 1400670
660 J turbo3295 m 1395 m 1400670
660 Nui3295 m 1395 m 1400680
660 J turbo3295 m 1395 m 1400680
660 lua3295 m 1395 m 1415640
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1415640
660 lua3295 m 1395 m 1415650
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1415650
660 J ʻano S3295 m 1395 m 1415650
660 J ʻano S3295 m 1395 m 1415660
660 lua3295 m 1395 m 1435700
660 J3295 m 1395 m 1435700
660 Nui3295 m 1395 m 1435730
660 lua3295 m 1395 m 1435730
660 J3295 m 1395 m 1435730
660 Nui3295 m 1395 m 1435740

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 1990, hatchback 3 puka, 3th hanauna, L200

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 03.1990 - 07.1992

PākēNā PalenaKaona, kg
660 B3295 m 1395 m 1400630
660 lua3295 m 1395 m 1400630
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1400630
660 Pāka ʻano L3295 m 1395 m 1400630
660 B3295 m 1395 m 1400640
660 lua3295 m 1395 m 1400640
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1400640
660 Pāka ʻano L3295 m 1395 m 1400640
660 Padi S3295 m 1395 m 1400640
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400640
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1400640
660 Paddy3295 m 1395 m 1400640
660 Pāka ʻano ʻAe3295 m 1395 m 1400640
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400650
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1400650
660 Pāka ʻano ʻAe3295 m 1395 m 1400650
660 J ano Qi3295 m 1395 m 1400650
660 J turbo3295 m 1395 m 1400660
660 TR-XX3295 m 1395 m 1400660
660 TR-XX palena3295 m 1395 m 1400660
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1400670
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1400670
660 J turbo3295 m 1395 m 1400670
660 TR-XX3295 m 1395 m 1400670
660 TR-XX palena3295 m 1395 m 1400670
660 TR-XX Kiʻekiʻe3295 m 1395 m 1400680
660 TR-XX kiʻekiʻe R3295 m 1395 m 1400680
660 TR-43295 m 1395 m 1410660
660 TR-43295 m 1395 m 1410670
660 TR-XX 4WS3295 m 1395 m 1410680
660 TR-XX 4WS3295 m 1395 m 1410690
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1435680
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1435690
660 J3295 m 1395 m 1435690
660 X-43295 m 1395 m 1435700
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1435720
660 J3295 m 1395 m 1435720
660 Canvas paka luna3295 m 1395 m 1445660
660 Canvas paka luna3295 m 1395 m 1445670

Nā ana ʻo Daihatsu Mira 1990, hatchback 5 puka, 3th hanauna, L200

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 03.1990 - 07.1992

PākēNā PalenaKaona, kg
660 B3295 m 1395 m 1400640
660 lua3295 m 1395 m 1400640
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1400640
660 Pāka ʻano L3295 m 1395 m 1400640
660 B3295 m 1395 m 1400650
660 lua3295 m 1395 m 1400650
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1400650
660 Pāka ʻano L3295 m 1395 m 1400650
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400650
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1400650
660 Gran palena3295 m 1395 m 1400660
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1400660
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1400660
660 J ano Qi3295 m 1395 m 1400660
660 Gran palena3295 m 1395 m 1400670
660 J turbo3295 m 1395 m 1400670
660 Gran palena3295 m 1395 m 1400680
660 J turbo3295 m 1395 m 1400680
660 J ʻano P3295 m 1395 m 1435690
660 J ʻano Q3295 m 1395 m 1435690
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1435700
660 J3295 m 1395 m 1435700
660 Parco ʻano S3295 m 1395 m 1435730
660 J3295 m 1395 m 1435730

ʻO nā ana ʻo Daihatsu Mira restyling 1987, hatchback 5 puka, 2nd generation, L70/71

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.1987 - 02.1990

PākēNā PalenaKaona, kg
550 CG3195 m 1395 m 1415560
550 Na Aa3195 m 1395 m 1415560
550 CX3195 m 1395 m 1415570
550 Nui3195 m 1395 m 1415590
550 St. Paka3195 m 1395 m 1415590
550 CR3195 m 1395 m 1415590
550 Nui3195 m 1395 m 1415600
550 FD 4WD3195 m 1395 m 1465630

ʻO nā ana ʻo Daihatsu Mira restyling 1987, hatchback 3 puka, 2nd generation, L70/71

ʻO Daihatsu Mira ka nui a me ke kaumaha 08.1987 - 02.1990

PākēNā PalenaKaona, kg
550 TR-XX3195 m 1395 m 1400570
550 TR-XX3195 m 1395 m 1400590
550 TR-XX EFI3195 m 1395 m 1400600
550 TR-XX EFI Limited3195 m 1395 m 1400600
550 2-Noho3195 m 1395 m 1415530
550 A3195 m 1395 m 1415540
550 Naauao3195 m 1395 m 1415540
550 B3195 m 1395 m 1415550
Kōkua 5503195 m 1395 m 1415550
550 Sicily Fashion Milan3195 m 1395 m 1415550
550 A3195 m 1395 m 1415550
550 Naauao3195 m 1395 m 1415550
550 Parco L ʻAno3195 m 1395 m 1415560
550TC3195 m 1395 m 1415560
550 S3195 m 1395 m 1415560
550 Naauao3195 m 1395 m 1415560
550 Ka Leo Sicily Napela3195 m 1395 m 1415560
550 B3195 m 1395 m 1415560
550 TR Van3195 m 1395 m 1415560
550 Parco S ʻAno3195 m 1395 m 1415570
550 St. Paka3195 m 1395 m 1415570
550 Paka S PS/PW3195 m 1395 m 1415570
550 Parco L ʻAno3195 m 1395 m 1415570
550 TR Van3195 m 1395 m 1415570
550 St. Paka3195 m 1395 m 1415580
550 Parco S Moonroof3195 m 1395 m 1415580
550 Paka S PS/PW3195 m 1395 m 1415580
550 Parco S ʻAno3195 m 1395 m 1415580
550 S3195 m 1395 m 1415580
550 Paka S PS/PW3195 m 1395 m 1415580
550 TR3195 m 1395 m 1415580
550 Sicily Sports Palermo3195 m 1395 m 1415580
550 Parco S Turbo3195 m 1395 m 1415580
550 Parco S Moonroof3195 m 1395 m 1415590
550 Parco S Turbo3195 m 1395 m 1415590
550 EFI 4WD manawa piha3195 m 1395 m 1450650
550 Parco 4WD3195 m 1395 m 1465610
550 Parco S 4WD3195 m 1395 m 1465610
550 F 4WD3195 m 1395 m 1465620
550 Turbo 4WD3195 m 1395 m 1465630

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka