Nā Ana o Datsun on-DO a me ke kaumaha
Kaʻa a me ke kaumaha

Nā Ana o Datsun on-DO a me ke kaumaha

ʻO ka nui o ke kino kekahi o nā mea koʻikoʻi i ke koho ʻana i kahi kaʻa. ʻO ka nui o ke kaʻa, ʻoi aku ka paʻakikī o ke kaʻa ʻana i ke kūlanakauhale hou, akā ʻoi aku ka palekana. Hoʻoholo ʻia nā ana holoʻokoʻa o Datsun on-DO e nā waiwai ʻekolu: ka lōʻihi o ke kino, ka laula o ke kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino. E like me ke kānāwai, ua ana ʻia ka lōʻihi mai ka ʻaoʻao ʻoi loa o ka puʻupuʻu mua a hiki i kahi mamao loa o ka bumper hope. Ana ʻia ka laulā o ke kino ma kahi ākea loa: ma ke ʻano maʻamau, ʻo ia nā pahu huila a i ʻole nā ​​pou waena o ke kino. Akā, me ke kiʻekiʻe, ʻaʻole maʻalahi nā mea a pau: ua ana ʻia mai ka honua a i luna o ke kaʻa; ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ke kiʻekiʻe o nā alahao i ke kiʻekiʻe holoʻokoʻa o ke kino.

Ka nui o Datsun on-DO mai 4337 x 1700 x 1500 a i 4345 x 1700 x 1500 mm, a me ke kaumaha 1160 kg.

ʻO nā ana ʻo Datsun on-DO restyling 2019, sedan, 1st generation

Nā Ana o Datsun on-DO a me ke kaumaha 12.2019 - 03.2021

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 MT Trust II4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust III4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream I4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream II4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT hōʻoluʻolu4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT ʻEleʻele4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust I4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust II4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust III4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream I4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream II4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT Loaʻa4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT hōʻoluʻolu4345 m 1700 m 15001160
1.6 MT ʻEleʻele4345 m 1700 m 15001160
1.6 AT Trust II4345 m 1700 m 15001160
1.6 AT Trust III4345 m 1700 m 15001160
1.6 AT Dream I4345 m 1700 m 15001160
1.6 AT Dream II4345 m 1700 m 15001160
1.6 MA Ka hōʻoluʻolu4345 m 1700 m 15001160
1.6 AT ʻEleʻele4345 m 1700 m 15001160

Nā Ana Datsun on-DO 2014 sedan 1st hanauna

Nā Ana o Datsun on-DO a me ke kaumaha 07.2014 - 11.2019

PākēNā PalenaKaona, kg
1.6 MT Loaʻa4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust I4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream I4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust II4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Trust III4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream II4337 m 1700 m 15001160
1.6 MT Dream III4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Dream III4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Trust I4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Trust II4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Trust III4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Dream I4337 m 1700 m 15001160
1.6 AT Dream II4337 m 1700 m 15001160

Pākuʻi i ka manaʻo hoʻopuka