He aha ke kaomi i loko o nā kaila
Hana o nā mīkini

He aha ke kaomi i loko o nā kaila

He aha ke kaomi i loko o nā kaila? Ua nīnau ʻia kēia nīnau e nā mea nona nā kaʻa he nui, ʻoi aku hoʻi i ka wā o ka hoʻololi ʻana o ke kau. Ma hope o nā mea a pau, ʻo ka ʻaʻahu o nā kaʻa, ka mālama ʻana i ke kaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka wahie, ka mamao o ka braking a me nā kumu ʻē aʻe e pili ana i kēia waiwai. No laila, pono e ʻike kekahi mea hoʻokele he aha ka mea e pono ai ke kaʻa kaʻa kaʻa a nānā mau. E hōʻoia kēia i ka hana kūpono o ke kaʻa, palekana ma ke alanui a me ka mālama kālā. hou e pili ana i kēia mau mea a pau i ka hoʻonohonoho.

Ana paʻi kaʻa

He aha ke ʻano o ka paʻi pila

Pono e haʻi koke ʻia ʻo ke kaomi kaʻa he waiwai hoʻololi. Pili ia i ka mahana ambient a me nā kūlana hana o ke kaʻa. No laila, kaomi pākaha hoʻoilo e emi iho ma mua o ke kauwela. ʻO kēia ma muli o ka piʻi ʻana o ka mahana, hoʻonui ka nui o ka ea i ka huila. ʻIke ʻia kahi kūlana like i ka wā e hoʻokele ai i ka wikiwiki, i ka wā e mahana ai ka ʻili o ke kaila - piʻi ka ea i loko o nā kaila.

Ke piʻi ka mahana o ka ea i ka 10°C, piʻi ke kaomi ma kahi o 0,1 bar. Ke hāʻule ka mahana, hiki ke kaʻina hana hoʻohuli.

Hoʻokumu mau ʻia ke koho ʻana i ka paʻi paʻi ma luna o nā kumu aʻe:

Kahi o ka pā me ka ʻike e pili ana i ke kaomi ʻana i nā huila o kahi kaʻa kaʻa

  • hana a hoʻohālike o ke kaʻa;
  • kona kaumaha a me ka hiki ke amo;
  • anawaena huila;
  • ka wā o ka hana, a me ke ʻano o ka lāʻau lapaʻau (ka hoʻoilo, ke kauwela, ka wā āpau);
  • ka maikaʻi o ka ʻili o ke alanui;
  • ʻano hoʻokele o ka mea nona ke kaʻa.

Eia nō naʻe, i ka hihia maʻamau, ʻike mua ka mea hana kaʻa i ka nui o ke kaomi e pono e hoʻokomo ʻia i loko o ka huila no kāna hana maʻamau. Nui nā mīkini nā papa inoa kūikawā (nānā kiʻi) aia ma kahi kokoke i ka puka o ka mea hoʻokele a i ʻole ma ka pahu pahu hau, kahi e hāʻawi ai i ka ʻikepili kuhikuhi no ke kaomi ʻana o nā huila hope a me mua, ma muli o ka nui o nā ohua a me nā ukana i lawe ʻia.

ʻO nā ʻōlelo paipai ʻana o ka pāpaʻa

Inā ʻaʻole ʻoe e hoʻohana nei i ke kumukūʻai, akā ʻoi aku ka pipiʻi a kūpono hoʻi i kou ʻano kaʻa kaʻa, a laila e nīnau i nā mea kūʻai aku i ke ʻano o ke kaomi e hiki ai i ke kaʻa ke kū. ʻO ka mea maʻamau, aia ma kona ʻaoʻao e kākau ai nā mea hana i nā kikoʻī ʻenehana - nā ana, ka nui o ke kaomi a me nā hōʻailona ʻē aʻe. Inā hoʻolālā ʻoe e hana iā lākou, a laila e hoʻopili i kēia mau waiwai, ʻaʻole i nā mea i hāʻawi ʻia e ka mea hana kaʻa.

ʻO ke koho kūpono o ka puʻe paʻa e hāʻawi i ka pololei wale nō, akā ʻoluʻolu hana kaʻa. No ka laʻana, inā e hoʻolālā ana ʻoe i kahi huakaʻi lōʻihi ma ka asphalt maʻemaʻe, a laila pono ʻoe e hoʻonohonoho hiki ke ʻae ʻia ka manaʻo o ka huila. E hoʻonui kēia i ka ʻōwili a me ka dynamics o ke kaʻa, kona lawelawe ʻana, a hoʻemi hoʻi i ka hoʻohana ʻana i ka wahie. Akā, inā e hoʻolālā ana ʻoe i kahi huakaʻi ma ka lepo, a ʻoi aku ka nui o nā alanui one, a laila pono ʻoe e hoʻemi i ke kaomi i ka palena iki i ʻae ʻia. No laila e hoʻonui ʻoe i ka wahi o ka pili ʻana o ka huila me ka ʻili a hoʻemi i ka rigidity o kāna pane.

Nui nā hiʻohiʻona o nā kaʻa huila ma waho a me ka pūʻali koa i loaʻa i ka hoʻololi ʻana i ke kaomi pilahi maʻalahi a lima paha. Hana ʻia kēia e hoʻonui i ka patency ma nā lepo palupalu.

ʻO ke kukui ʻōlelo aʻoaʻo haʻahaʻa ma ka dashboard

Inā hoʻohana ʻoe i ka mīkini ma nā kūlana kūlanakauhale, e hoʻonohonoho i ka awelika i ʻae ʻia ke kaomi waiwai. ʻO kēia ke koho maikaʻi loa. A mai poina e nānā i kou paʻi pilahi ma ka liʻiliʻi loa hoʻokahi manawa i ka pule. No kēia, hoʻohana pinepine ʻia kahi mīkini kaomi manual. I kekahi mau mīkini hou, hoʻokele ʻia kēia ʻāpana e ka ECU me ka hoʻohana ʻana i kahi sensor i kūkulu ʻia i loko o ka spool. I ka hopena o kahi hāʻule kaomi, hōʻike ia i ka ʻike kūpono ma ka dashboard.

E nānā i ke kaomi o ka huila ma nā huila anu!

E hoʻomanaʻo i ka hāʻule ʻana o ka puʻupuʻu huila ʻaʻole wale ma muli o ke kapa maoli o ka lāʻau lapaʻau, akā ma muli o ke kaʻa mau ʻana ma nā alanui ʻino, me nā lua a me nā puʻupuʻu wikiwiki. A ʻo ka ʻoi aku o ka ʻelemakule, ʻoi aku ka ʻike a me ka wikiwiki o ka lele ʻana o ka ea. No laila, he aha ke koʻikoʻi e hoʻonoho ai i nā kaila kauwela iā ʻoe e koho, e pili ana i nā kumu i hōʻike ʻia ma luna a me nā ʻōlelo a ka mea hana.

ʻO ka hopena o ke koho ʻana i ka paʻi pilahi hewa

Hiki ke maʻamau, haʻahaʻa a kiʻekiʻe ka paʻi pila. ʻAʻole mākou e kālailai i ka hihia mua ma muli o kona maopopo. E hoʻi hou mākou iā ia ma hope iki, ke wehe mākou, he aha ke ʻano o ka puʻu pila i ke kauwela, i ka hooilo a me na manawa e ae o ka makahiki, kaawale no na momoku ahi o na kaa a me na huila. I kēia manawa, helu mākou i nā hopena o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kaomi i ka huila. ʻO ka mea mua, alakaʻi kēia i ka hoʻonui ʻana i ka ʻāpana pili o ka huila me ke alanui. ʻO kēia ka hopena i:

ʻO ka hopena o ke kaomi haʻahaʻa haʻahaʻa

  • ʻaʻahu ʻaʻahu ʻole (ʻoi aku ka luhi ma nā kihi ma mua o ke kikowaena);
  • ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ka holo kaʻa a me ka dynamics kaʻa, a ma muli o ka hopena, hoʻonui wahie hoʻohana;
  • ka wela o ka ili huila (a hiki i ka mahana o + 150 ° C, a i ka wā e holo ai i ka wikiwiki kiʻekiʻe hiki ke pahū, ʻo ia hoʻi. kumu make!);
  • ka hiʻohiʻona o nā piko ma nā ʻaoʻao o ke kaʻa, e alakaʻi ana i kona ʻaʻahu ʻole a me ka nui;
  • i ka wā o ka wikiwiki, ka braking, a i kekahi mau mea i ka wā e holo ai i kahi laina pololei, hoʻomaka ke kaʻa e "ʻeha" ma ke alanui, ʻaʻole hoʻolohe maikaʻi ka huila;
  • ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻanao ka hooilo a me na alanui pulu.

Inā hoʻonui ʻoe i ka pilala, e hālāwai ʻoe i kēia mau pilikia:

ʻO ka hopena o ka paʻi paʻa hewa ʻole

  • ʻaʻahu ʻaʻahu like ʻole (i kēia hihia, e komo nui ka ʻāpana waena o ka hehi);
  • aia ka pilikia o ka pahū kaʻa i ka wikiwiki ma muli o ke kaomi nui (a hiki ke make!);
  • ka emi ʻana o ka maikaʻi o ka braking ma muli o ka emi ʻana o ka wahi o kahi pilina ma waena o ka huila a me ka ʻili;
  • hoʻonui i ka mamao kū no ke kumu hookahi;
  • ʻo ka maʻalahi o ka hoʻokele kaʻa hiki ke alakaʻi i kahi pilikia, ʻoi aku hoʻi no nā mea hoʻokele ʻike ʻole;
  • inā komo ʻoe i loko o ka lua, hiki iā ʻoe ke hōʻino ʻaʻole i ka disk huila wale nō, akā, ʻo ke kino a me nā mea hoʻomaha hoʻi (inā he ala ʻino kou wahi, a laila ʻoi aku ka nui mai hoonui i na kaa).
Inā loaʻa i kāu kaʻa nā panaka kahiko me ka mile mile kiʻekiʻe, ʻaʻole pono e hoʻokuʻu ʻia, a ʻaʻole ʻōlelo ʻia ʻo ka paila ʻana i ka palena kiʻekiʻe. E hāʻawi ʻia nā ʻōlelo aʻo like inā loaʻa nā pōʻino mechanical ma kona ʻili - ʻoki a hernia paha.

no laila, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻoulu i nā huila a paʻi iā lākou. Ma hope o nā mea a pau, ʻo ke koho ʻana i ke kaomi ʻana he kuʻikahi mau. I loko o ke kūlanakauhale a i ʻole ma nā alanui ʻino, hiki iā ʻoe ke holo ma luna o nā huila medium-inflated, a ma ke ala nui - ma nā mea i hoʻonui nui ʻia.

Ma lalo o ka hoʻoulu ʻana a i ʻole ka hoʻonui ʻana i kahi kaila e 15-20% hiki ke hoʻonui i ka ʻaʻahu o ke kaila e 30%. No laila, inā ʻaʻole ʻoe e nānā i ke kaomi, e hoʻemi nui ʻia kona ola lawelawe.
He aha ke kaomi i loko o nā kaila

ʻO ka hopena o ka paʻi paʻa hewa ʻole

He aha ke kaomi i loko o nā kaila

Ke koho ʻana i ke kaomi pilahi maikaʻi loa

Me ke ʻano hoʻokele koʻikoʻi, hiki iā ʻoe ke hoʻokiʻekiʻe i ka mahana o ka kaila a me ka ea i loko a hiki i ka nui o ka piʻi ʻana o ke kaomi i 4 ... 5 mau ea (ʻoiaʻiʻo kēia no ka paʻi kaʻa i ke kauwela). No laila, inā loaʻa iā ʻoe nā kaʻa kahiko a i ʻole nā ​​​​pilikia me nā kīnā (nā ʻōpala, ʻokiʻoki), ʻaʻole pono ʻoe e hoʻowalewale i ka hopena, akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻopili ʻana i kahi ʻano kaʻa kaʻa mālie a i ʻole e hoʻololi i nā pana.

He aha ke ʻano o ka pāpaʻi i ka hoʻoilo

Nui nā mea nona nā kaʻa i hoihoi i ka nīnau - he aha ke kaomi o ka huila hooilo ʻoi aku ka maikaʻi? ʻO ka pane iā ia e like nō ia - pono ia e like me ka mea i kuhikuhi ʻia ma ka manual. Pili pololei ia i ke ʻano o ke kaʻa, ka nui huila a me nā mea ʻē aʻe. Eia kekahi, pono ʻoe e hoʻomaopopo i ka haʻalele ʻana o ka mea hana kaʻa i kahi ʻano e hiki ai i ka mea nona ke kaʻa ke koho i nā waiwai pilikino e pili ana i kāna mau makemake a me ka hōʻoluʻolu. No laila ʻaʻole ia he mea nui he aha ke kaʻa kaʻa i ka hoʻoilo. ʻO ka mea nui e hōʻoia i ka hele ʻole o ke kaomi ma mua o ka pae i kuhikuhi ʻia.

I ka hau, hiki ke hāʻule ke kaomi e 0,3 ... 0,5 kgf / cm2. Ma muli o kēia, e loli ka mamao o ka lawelawe ʻana a me ka braking. No laila, e paila i kahi waiwai o 0,2 ... 0,3 kgf / cm2 hou aʻe i loko o kahi pahu mahana. Hoʻopau kēia āpau i ka emi ʻana o ke kaomi i ka wā e haʻalele ai i ke anuanu.

Ma ka ʻaoʻao ʻaoʻao o nā kaʻa hoʻoilo (a me nā ʻāpana ʻē aʻe), hōʻike ʻia nā kaomi ʻae ʻia. Pono e hoʻomanaʻo i ka maʻamau o kona palupalu ma mua o ke kauwela. No laila, e hoʻonui i ka controllability o ke kaʻa, pono ia e hoʻomāhuahua iki iā lākou. ʻOi aku ka pili o kēia i ka hau nuii ka wā e hāʻule ai ka puʻupuʻu ma muli o ka mahana. Eia naʻe, mai hoʻomāhuahua, i ʻole e alakaʻi i nā hopena i hōʻike ʻia ma luna. Me ka hāʻule ʻana o ka mahana ma waho, pono e nānā i ke kaomi i loko o ka pāpaʻi, a pahū inā pono. Mālama kēia iā ʻoe mai nā pilikia i hōʻike ʻia ma luna.

Nā kikowaena paʻakikī

I ke koho ʻana i ka paila mīkini, e noʻonoʻo i ke ana ʻana, no ka mea, ua ana ʻia ka paʻi pila i nā ʻāpana like ʻole. Ma ke kahua post-Soviet, he mea maʻamau ke ana ʻana iā ia i ka mea i kapa ʻia ʻo ka ʻenehana ʻenehana a i ʻole ma kilokani-ikaika no ke kenimika square (ʻo ia ka mea like). Eia naʻe, ma nā kaʻa i lawe ʻia mai a me nā kaila hiki ke ʻike pinepine ʻia ma ke ʻano he mau ana hookolokolo (paa, ʻāpana kaomi o waho o ka ʻōnaehana) a PSI (pauna ma ka ʻīniha huinaha, ʻaʻohe pūnaehana ʻōnaehana, hoʻohana pinepine ʻia ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a ma nā ʻāina me kahi ʻōnaehana helu "imperial"). Eia ka papa ʻaina no ʻoe e hoʻololi i nā ʻāpana o luna o ke kaomi i kekahi.

 Lewa ʻenehana (ma a i ʻole), e like me kgf/cm2Paona-ikaika no ka iniha huinaha (PSI)lewa kinokPa
Lewa ʻenehana (ma a i ʻole), e like me kgf/cm2-0,98066514,2230,9678498,066
1,0197-14,5040,98692100
Paona-ikaika no ka iniha huinaha (PSI)0,0703070,068948-0,0680466,894745
lewa kino1,0331,0132514,696-101,348
kPa0,01019720,010,1450380,009867-
He aha ke kaomi i loko o nā kaila

 

Laʻana unuhi. Ua ʻike ʻoe e like me kāu passport, pono ʻoe e pākī i ke kaomi o 2,2 atm (ʻo ia hoʻi, 2,2 kgf / cm2) i loko o nā huila o kāu kaʻa. Eia nō naʻe, ma kahi compressor i lawe ʻia mai, ua calibrated ka pālākiō kaomi ma PSI wale nō. No ka helu ʻana, pono ʻoe e hoʻonui i ka waiwai o 2,2 me 14,223. Ma ka hana ʻana i kēia, e loaʻa iā ʻoe ka 31,3 PSI makemake, kahi āu e pono ai e hoʻonui i ka huila.

Mai huikau i ka lewa a me ke kino! He okoa ko lakou manao, aole nae he nui. Eia naʻe, i nā hihia koʻikoʻi, hiki i kēia ke pāʻani i kahi hana make.

Lana ko mākou manaʻo e lilo ka ʻike o ka ʻike ma luna nei iā ʻoe a kōkua iā ʻoe e koho pehea e hana ai kaomi pākaha hoʻoilo a me ke kau wela.

ʻO nā pākaukau paʻi kaʻa

No laila, no ka pane ʻana i ka nīnau me ka kikoʻī he aha ka mea e pono ai ke kaʻa kaʻa hōʻike mākou i kou manaʻo i nā papa e pili ana, i loaʻa ka ʻike e pili ana i nā mīkini maʻamau i ko mākou ʻāina. Lana ko mākou manaʻo e kōkua ka papa paʻi kaʻa a me ka nui huila iā ʻoe e noʻonoʻo inā ʻaʻohe āu manual a i ʻole ka papa inoa ma ke kino. I kekahi mau papa, ua hāʻawi ʻia ka mana o ka ʻenekini hoʻopau i loko e like me ke ʻano o ke Komohana, i kW, ʻaʻole i ka hp, no ka mea, ua ana ʻia ko lākou mana mīkini i kilowatts (kW, kW), kahi. Ua like ka 1 kW ma kahi o 1,36 horsepowerhoʻohana ʻia ma ke ʻano he kūlana ma nā ʻāina post-Soviet.

  • VAZ
  • Audi
  • BMW
  • GAS
  • Daewoo
  • Kia
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Kākau
  • Peugeot
  • ʻO Reno
  • ʻO Citroen
  • Toyota
  • UAZ
  • Ford
  • ʻO Hyundai
  • Honda
  • ʻO Chevrolet
  • Skoda
  • VW
Pākaukau paʻipaʻi huila VAZ
ʻO ke kumu hoʻohālikelike kaʻaNā nui o TuroPumi kaila, kgf/cm2
PūnaehanaMe ka ukana
mamuakua kuamamuakua kuamamuakua kua
VAZ 2101165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
VAZ 2102165 / 80 R13165 / 80 R131,61,81,61,8
VAZ 2103165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
175 / 70 R13175 / 70 R131,71,91,71,9
VAZ 2104165 / 80R13165 / 80R131,62,11,62,2
175 / 70R13175 / 70R131,62,21,62,3
VAZ 2105165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2106165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
165 / 70R13165 / 70R131,82,11,82,1
VAZ 2107165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2108/2109/21099165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
155 / 80R13155 / 80R131,91,91,91,9
VAZ 2114/2115165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
VAZ 2110/2111/2112175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
VAZ 11183/11193 (Lada Kalina)175 / 70R14175 / 70R141,91,91,91,9
185 / 60R14185 / 60R141,91,91,92,1
VAZ 2170/2171 (Lada Priora)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R141,81,81,81,8
185 / 60R14185 / 60R141,81,81,81,8
VAZ 2190 (Lada Granta)175 / 70 R13175 / 70 R131,91,91,91,9
175 / 65 R14175 / 65 R142,02,02,02,0
185 / 60 R14185 / 60 R142,02,02,02,0
185 / 55 R15185 / 55 R152,12,22,12,2
190 / 50 R15190 / 50 R152,32,42,32,4
195 / 45 R16195 / 45 R162,42,52,42,5
ʻO Lada Vesta185 / 65 R15185 / 65 R152,12,12,12,1
195 / 55 R16195 / 55 R162,12,12,12,1
Lada Largus185 / 70 R14185 / 70 R142,42,62,42,6
185 / 65 R15185 / 65 R152,42,62,42,6
VAZ 1111 (Oka)135 / 80 R12135 / 80 R121,82,01,82,0
VAZ 2121/21213/21214 (Niva)175 / 80R16175 / 80R162,11,92,11,9
Audi paʻi pākaukau
ʻO ke kumu hoʻohālikelike kaʻaNā nui o TuroPumi kaila, kgf/cm2
PūnaehanaMe ka ukana
makaICEalokuaalokuaalokua
802,0-2,8 E195/65R15 T/H-2,22,22,42,7
205/60R15 V-2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15 V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14 V205/50R15 V2,52,52,82,8
Kiʻaha hoʻololi195/65R15 H/V205/60R15 V2,22,12,42,4
S22,3 / 20V205/55R16 Z-2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15 V2,32,32,62,7
205/55R16 Z-2,32,32,82,9
Avant225/50R16 Z-2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15 V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z-2,42,62,72,9
Mua V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,122,22,5
225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Quattro225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 130 10 / 04205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 130 05 / 01205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60 ZR 16W205/60 ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16 V205/55 R 16 V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
